NS-T1617
Series: Top Bend Neon
Last updated:
| Bend Direction | Top Bend |
|---|---|
| IP Rating | IP67 |
| Input Voltage | DC 24 V |
| Power Options | 5–15 W/m |
| Warranty Years | 5 years |
About NS-T1617
NS-T1617 is a top-bend silicone LED neon flex profile with a 16 mm by 17 mm cross section, DC 24 V input, and published single-color, tunable-white, RGB, RGBW, and DMX512 configurations. Its vertical-bending construction provides uniform, dimmable light. Production lengths reach 30 m and support small cutting increments for configurable lengths. An optional matt treatment provides a smooth, dust-resistant surface and can reduce finished-product color variation to 3 SDCM steps.
NS-T1617 Specifications
| Bend Direction | Top Bend |
|---|---|
| IP Rating | IP67 |
| Material | Silicone |
| Housing Color | Milky White |
| Color Temperature | 1800K · 2100K · 2400K · 2700K · 3000K · 3500K · 4000K · 5000K · 6500K |
| Fixed Colors | Red · Green · Blue · Yellow · Orange · Pink |
| Input Voltage | DC 24 V |
| Cross Section Width | 16 mm |
| Cross Section Height | 17 mm |
| Power Options | 5–15 W/m |
| Min Bend Diameter | 200 mm |
| Max Run Length | up to 32 m |
| Min Operating Temp | -25 °C |
| Warranty Years | 5 years |
This is the combined color list — not every configuration offers all of them. See the tables below for what each one supports.
NS-T1617 Ordering Information
| # | Ordering Code | Input | Power | Drive | Protocol | Outputs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NS-T1617V24-Cx-A | DC 24 V | 5 W/m | CV | — | White 1800K–6500K, 6 fixed colors | details ↓ |
| 2 | NS-T1617V24-Cx-A | DC 24 V | 10 W/m | CV | — | White 1800K–6500K, 6 fixed colors | details ↓ |
| 3 | NS-T1617V24-Cx-A | DC 24 V | 15 W/m | CV | — | White 1800K–6500K, 6 fixed colors | details ↓ |
| 4 | NS-T1617V24-CCx-A | DC 24 V | 5 W/m | CC | — | White 1800K–6500K, 6 fixed colors | details ↓ |
| 5 | NS-T1617V24-CCx-A | DC 24 V | 10 W/m | CC | — | White 1800K–6500K, 6 fixed colors | details ↓ |
| 6 | NS-T1617V24-CCx-A | DC 24 V | 15 W/m | CC | — | White 1800K–6500K, 3 fixed colors | details ↓ |
| 7 | NS-T1617V24-Ca-A | DC 24 V | 11 W/m | CV | — | White 2700K–6500K | details ↓ |
| 8 | NS-T1617V24-Crgb-A | DC 24 V | 10 W/m | CV | — | 3 fixed colors, RGB | details ↓ |
| 9 | NS-T1617V24-Crgbwx-A | DC 24 V | 15 W/m | CV | — | White 2700K–6500K, 3 fixed colors, RGBW | details ↓ |
| 10 | NS-T1617V24-Crgbwx-UCS512C1L-8P-A | DC 24 V | 15 W/m | — | DMX512 | White 4000K, 3 fixed colors, RGBW | details ↓ |
NS-T1617 Photometric Data
NS-T1617V24-Cx-A — 5 W/m — CV
| Nominal CCT | SDCM | Fixed Color | CRI Grade | Lumen Per Meter | Efficacy | Cut Length | Max Run Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800K (+100/−100 K) | — | — | CRI ≥90 | 307 lm/m | 61.3 lm/W | 50 mm | 9 m |
| 2100K (+150/−150 K) | — | — | CRI ≥90 | 348 lm/m | 69.5 lm/W | 50 mm | 9 m |
| 2400K (+150/−150 K) | — | — | CRI ≥90 | 379 lm/m | 75.8 lm/W | 50 mm | 9 m |
| 2700K | 3 SDCM | — | CRI ≥90 | 411 lm/m | 82.2 lm/W | 50 mm | 9 m |
| 3000K | 3 SDCM | — | CRI ≥90 | 423 lm/m | 84.5 lm/W | 50 mm | 9 m |
| 3500K | 3 SDCM | — | CRI ≥90 | 441 lm/m | 88.1 lm/W | 50 mm | 9 m |
| 4000K | 3 SDCM | — | CRI ≥90 | 448 lm/m | 89.6 lm/W | 50 mm | 9 m |
| 5000K | 4 SDCM | — | CRI ≥90 | 458 lm/m | 91.5 lm/W | 50 mm | 9 m |
| 6500K | 5 SDCM | — | CRI ≥90 | 448 lm/m | 89.6 lm/W | 50 mm | 9 m |
| — | — | Red | — | 165 lm/m | 32.9 lm/W | 50 mm | 14 m |
| — | — | Green | — | 473 lm/m | 94.6 lm/W | 50 mm | 11 m |
| — | — | Blue | — | 90 lm/m | 18 lm/W | 50 mm | 10 m |
| — | — | Yellow | — | 130 lm/m | 25.9 lm/W | 50 mm | 11 m |
| — | — | Orange | — | 140 lm/m | 27.9 lm/W | 50 mm | 11 m |
| — | — | Pink | — | 360 lm/m | 71.9 lm/W | 50 mm | 9 m |
NS-T1617V24-Cx-A — 10 W/m — CV
| Nominal CCT | SDCM | Fixed Color | CRI Grade | Lumen Per Meter | Efficacy | Cut Length | Max Run Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800K (+100/−100 K) | — | — | CRI ≥90 | 600 lm/m | 60 lm/W | 50 mm | 7 m |
| 2100K (+150/−150 K) | — | — | CRI ≥90 | 665 lm/m | 66.5 lm/W | 50 mm | 7 m |
| 2400K (+150/−150 K) | — | — | CRI ≥90 | 739 lm/m | 73.9 lm/W | 50 mm | 7 m |
| 2700K | 3 SDCM | — | CRI ≥90 | 776 lm/m | 77.6 lm/W | 50 mm | 7 m |
| 3000K | 3 SDCM | — | CRI ≥90 | 797 lm/m | 79.7 lm/W | 50 mm | 7 m |
| 3500K | 3 SDCM | — | CRI ≥90 | 827 lm/m | 82.7 lm/W | 50 mm | 7 m |
| 4000K | 3 SDCM | — | CRI ≥90 | 825 lm/m | 82.5 lm/W | 50 mm | 7 m |
| 5000K | 4 SDCM | — | CRI ≥90 | 818 lm/m | 81.8 lm/W | 50 mm | 7 m |
| 6500K | 5 SDCM | — | CRI ≥90 | 831 lm/m | 83.1 lm/W | 50 mm | 7 m |
| — | — | Red | — | 307 lm/m | 30.7 lm/W | 50 mm | 10 m |
| — | — | Green | — | 780 lm/m | 78 lm/W | 50 mm | 9 m |
| — | — | Blue | — | 164 lm/m | 16.4 lm/W | 50 mm | 7 m |
| — | — | Yellow | — | 243 lm/m | 24.3 lm/W | 50 mm | 9 m |
| — | — | Orange | — | 285 lm/m | 28.5 lm/W | 50 mm | 9 m |
| — | — | Pink | — | 640 lm/m | 64 lm/W | 50 mm | 7 m |
NS-T1617V24-Cx-A — 15 W/m — CV
| Nominal CCT | SDCM | Fixed Color | CRI Grade | Lumen Per Meter | Efficacy | Cut Length | Max Run Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800K (+100/−100 K) | — | — | CRI ≥90 | 864 lm/m | 57.6 lm/W | 50 mm | 5 m |
| 2100K (+150/−150 K) | — | — | CRI ≥90 | 977 lm/m | 65.1 lm/W | 50 mm | 5 m |
| 2400K (+150/−150 K) | — | — | CRI ≥90 | 1071 lm/m | 71.4 lm/W | 50 mm | 5 m |
| 2700K | 3 SDCM | — | CRI ≥90 | 1148 lm/m | 76.5 lm/W | 50 mm | 5 m |
| 3000K | 3 SDCM | — | CRI ≥90 | 1184 lm/m | 78.9 lm/W | 50 mm | 5 m |
| 3500K | 3 SDCM | — | CRI ≥90 | 1236 lm/m | 82.4 lm/W | 50 mm | 5 m |
| 4000K | 3 SDCM | — | CRI ≥90 | 1245 lm/m | 83 lm/W | 50 mm | 5 m |
| 5000K | 4 SDCM | — | CRI ≥90 | 1287 lm/m | 85.8 lm/W | 50 mm | 5 m |
| 6500K | 5 SDCM | — | CRI ≥90 | 1274 lm/m | 84.9 lm/W | 50 mm | 5 m |
| — | — | Red | — | 483 lm/m | 32.2 lm/W | 50 mm | 7 m |
| — | — | Green | — | 1014 lm/m | 67.6 lm/W | 50 mm | 7 m |
| — | — | Blue | — | 230 lm/m | 15.3 lm/W | 50 mm | 5 m |
| — | — | Yellow | — | 374 lm/m | 24.9 lm/W | 50 mm | 7 m |
| — | — | Orange | — | 455 lm/m | 30.3 lm/W | 50 mm | 7 m |
| — | — | Pink | — | 1040 lm/m | 69.3 lm/W | 50 mm | 5 m |
NS-T1617V24-CCx-A — 5 W/m — CC
| Nominal CCT | SDCM | Fixed Color | CRI Grade | Lumen Per Meter | Efficacy | Cut Length | Max Run Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800K (+100/−100 K) | — | — | CRI ≥90 | 256 lm/m | 51.2 lm/W | 50 mm | 24 m |
| 2100K (+150/−150 K) | — | — | CRI ≥90 | 285 lm/m | 56.9 lm/W | 50 mm | 24 m |
| 2400K (+150/−150 K) | — | — | CRI ≥90 | 311 lm/m | 62.1 lm/W | 50 mm | 24 m |
| 2700K | 3 SDCM | — | CRI ≥90 | 335 lm/m | 66.9 lm/W | 50 mm | 24 m |
| 3000K | 3 SDCM | — | CRI ≥90 | 346 lm/m | 69.1 lm/W | 50 mm | 24 m |
| 3500K | 3 SDCM | — | CRI ≥90 | 358 lm/m | 71.5 lm/W | 50 mm | 24 m |
| 4000K | 3 SDCM | — | CRI ≥90 | 360 lm/m | 71.9 lm/W | 50 mm | 24 m |
| 5000K | 4 SDCM | — | CRI ≥90 | 367 lm/m | 73.3 lm/W | 50 mm | 24 m |
| 6500K | 5 SDCM | — | CRI ≥90 | 362 lm/m | 72.3 lm/W | 50 mm | 24 m |
| — | — | Red | — | 141 lm/m | 28.2 lm/W | 50 mm | 32 m |
| — | — | Green | — | 406 lm/m | 81.1 lm/W | 50 mm | 20 m |
| — | — | Blue | — | 77 lm/m | 15.4 lm/W | 50 mm | 22 m |
| — | — | Yellow | — | 111 lm/m | 22.2 lm/W | 50 mm | 30 m |
| — | — | Orange | — | 120 lm/m | 23.9 lm/W | 50 mm | 30 m |
| — | — | Pink | — | 308 lm/m | 61.6 lm/W | 50 mm | 22 m |
NS-T1617V24-CCx-A — 10 W/m — CC
| Nominal CCT | SDCM | Fixed Color | CRI Grade | Lumen Per Meter | Efficacy | Cut Length | Max Run Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800K (+100/−100 K) | — | — | CRI ≥90 | 487 lm/m | 48.7 lm/W | 50 mm | 15 m |
| 2100K (+150/−150 K) | — | — | CRI ≥90 | 547 lm/m | 54.7 lm/W | 50 mm | 15 m |
| 2400K (+150/−150 K) | — | — | CRI ≥90 | 593 lm/m | 59.3 lm/W | 50 mm | 15 m |
| 2700K | 3 SDCM | — | CRI ≥90 | 637 lm/m | 63.7 lm/W | 50 mm | 15 m |
| 3000K | 3 SDCM | — | CRI ≥90 | 664 lm/m | 66.4 lm/W | 50 mm | 15 m |
| 3500K | 3 SDCM | — | CRI ≥90 | 690 lm/m | 69 lm/W | 50 mm | 15 m |
| 4000K | 3 SDCM | — | CRI ≥90 | 699 lm/m | 69.9 lm/W | 50 mm | 15 m |
| 5000K | 4 SDCM | — | CRI ≥90 | 715 lm/m | 71.5 lm/W | 50 mm | 15 m |
| 6500K | 5 SDCM | — | CRI ≥90 | 702 lm/m | 70.2 lm/W | 50 mm | 15 m |
| — | — | Red | — | 291 lm/m | 29.1 lm/W | 50 mm | 22 m |
| — | — | Green | — | 676 lm/m | 67.6 lm/W | 50 mm | 14 m |
| — | — | Blue | — | 138 lm/m | 13.8 lm/W | 50 mm | 15 m |
| — | — | Yellow | — | 219 lm/m | 21.9 lm/W | 50 mm | 21 m |
| — | — | Orange | — | 257 lm/m | 25.7 lm/W | 50 mm | 20 m |
| — | — | Pink | — | 579 lm/m | 57.9 lm/W | 50 mm | 15 m |
NS-T1617V24-CCx-A — 15 W/m — CC
| Nominal CCT | SDCM | Fixed Color | CRI Grade | Lumen Per Meter | Efficacy | Cut Length | Max Run Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800K (+100/−100 K) | — | — | CRI ≥90 | 702 lm/m | 46.8 lm/W | 50 mm | 12 m |
| 2100K (+150/−150 K) | — | — | CRI ≥90 | 783 lm/m | 52.2 lm/W | 50 mm | 12 m |
| 2400K (+150/−150 K) | — | — | CRI ≥90 | 855 lm/m | 57 lm/W | 50 mm | 12 m |
| 2700K | 3 SDCM | — | CRI ≥90 | 921 lm/m | 61.4 lm/W | 50 mm | 12 m |
| 3000K | 3 SDCM | — | CRI ≥90 | 962 lm/m | 64.1 lm/W | 50 mm | 12 m |
| 3500K | 3 SDCM | — | CRI ≥90 | 999 lm/m | 66.6 lm/W | 50 mm | 12 m |
| 4000K | 3 SDCM | — | CRI ≥90 | 1020 lm/m | 68 lm/W | 50 mm | 12 m |
| 5000K | 4 SDCM | — | CRI ≥90 | 1046 lm/m | 69.7 lm/W | 50 mm | 12 m |
| 6500K | 5 SDCM | — | CRI ≥90 | 1019 lm/m | 67.9 lm/W | 50 mm | 12 m |
| — | — | Green | — | 869 lm/m | 57.9 lm/W | 50 mm | 9 m |
| — | — | Blue | — | 197 lm/m | 13.1 lm/W | 50 mm | 12 m |
| — | — | Pink | — | 852 lm/m | 56.8 lm/W | 50 mm | 12 m |
NS-T1617V24-Ca-A — 11 W/m — CV
| Output State | Nominal CCT | CRI Grade | Power Draw Per Meter | Lumen Per Meter | Efficacy | Cut Length | Max Run Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single channel | 2700K (+150/−150 K) | CRI ≥90 | 10 W/m | 780 lm/m | 78 lm/W | 71.4 mm | 5 m |
| Single channel | 6500K (+500/−500 K) | CRI ≥90 | 10 W/m | 830 lm/m | 83 lm/W | 71.4 mm | 5 m |
| Full output | — | CRI ≥90 | 11 W/m | 924 lm/m | 84 lm/W | 71.4 mm | 5 m |
NS-T1617V24-Crgb-A — 10 W/m — CV
| Output State | Fixed Color | Power Draw Per Meter | Lumen Per Meter | Efficacy | Cut Length | Max Run Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Single channel | Red | 3.3 W/m | 72 lm/m | 21.9 lm/W | 83.3 mm | 5 m |
| Single channel | Green | 3.3 W/m | 260 lm/m | 78.8 lm/W | 83.3 mm | 5 m |
| Single channel | Blue | 3.3 W/m | 43 lm/m | 13 lm/W | 83.3 mm | 5 m |
| Full output | — | 10 W/m | 380 lm/m | 38 lm/W | 83.3 mm | 5 m |
NS-T1617V24-Crgbwx-A — 15 W/m — CV
| Output State | Nominal CCT | Fixed Color | CRI Grade | Power Draw Per Meter | Lumen Per Meter | Efficacy | Cut Length | Max Run Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single channel | — | Red | — | 3.7 W/m | 83 lm/m | 22 lm/W | 83.3 mm | 5 m |
| Single channel | — | Green | — | 3.7 W/m | 306 lm/m | 81.6 lm/W | 83.3 mm | 5 m |
| Single channel | — | Blue | — | 3.7 W/m | 54 lm/m | 14.4 lm/W | 83.3 mm | 5 m |
| Single channel | 2700K (+150/−150 K) | — | CRI ≥90 | 3.7 W/m | 261 lm/m | 69.6 lm/W | 83.3 mm | 5 m |
| Single channel | 3000K (+150/−150 K) | — | CRI ≥90 | 3.7 W/m | 270 lm/m | 72.1 lm/W | 83.3 mm | 5 m |
| Single channel | 4000K (+400/−200 K) | — | CRI ≥90 | 3.7 W/m | 281 lm/m | 74.9 lm/W | 83.3 mm | 5 m |
| Single channel | 6500K (+500/−500 K) | — | CRI ≥90 | 3.7 W/m | 286 lm/m | 76.2 lm/W | 83.3 mm | 5 m |
| Full output | White channel: 2700K | — | — | 15 W/m | 735 lm/m | 49 lm/W | 83.3 mm | 5 m |
| Full output | White channel: 3000K | — | — | 15 W/m | 749 lm/m | 49.9 lm/W | 83.3 mm | 5 m |
| Full output | White channel: 4000K | — | — | 15 W/m | 759 lm/m | 50.6 lm/W | 83.3 mm | 5 m |
| Full output | White channel: 6500K | — | — | 15 W/m | 770 lm/m | 51.3 lm/W | 83.3 mm | 5 m |
NS-T1617V24-Crgbwx-UCS512C1L-8P-A — 15 W/m — DMX512
| Output State | Nominal CCT | Fixed Color | CRI Grade | Power Draw Per Meter | Lumen Per Meter | Efficacy | Cut Length | Max Run Length | Pixel Density | Pixel Chipset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single channel | — | Red | — | 5 W/m | 59 lm/m | 11.8 lm/W | 125 mm | 5 m | 8 px/m | UCS512C1L |
| Single channel | — | Green | — | 5 W/m | 189 lm/m | 37.7 lm/W | 125 mm | 5 m | 8 px/m | UCS512C1L |
| Single channel | — | Blue | — | 5 W/m | 38 lm/m | 7.5 lm/W | 125 mm | 5 m | 8 px/m | UCS512C1L |
| Single channel | 4000K (+400/−200 K) | — | CRI ≥80 | 5 W/m | 160 lm/m | 32 lm/W | 125 mm | 5 m | 8 px/m | UCS512C1L |
| Full output | White channel: 4000K | — | — | 15 W/m | 450 lm/m | 30 lm/W | 125 mm | 5 m | 8 px/m | UCS512C1L |
NS-T1617 Downloads
Specification SheetPDF · 3.7 MB
DownloadNS-T1617 Integrating Sphere Test ReportZIP · 2.1 MB
Request download
Leave your contact details to receive this file by email.
NS-T1617 IES Photometric FilesZIP · 19.2 MB
Request download
Leave your contact details to receive this file by email.