---
canonical: https://ledyi.com/products/ns-t1615
last_updated: 2026-08-13T02:45:30.022Z
data_url: https://ledyi.com/products/ns-t1615.json
quote_url: https://ledyi.com/request-a-quote?product=ns-t1615
---

# NS-T1615

[Home](https://ledyi.com/) › [LED Neon Flex](https://ledyi.com/led-neon-flex) › NS-T1615

Top-bend silicone LED neon flex for architectural runs.

Series: [Top Bend Neon](https://ledyi.com/series/top-bend-neon)

## Overview

NS-T1615 is a top-bend silicone LED neon flex profile with a 16 mm by 15 mm cross section, DC 24 V input, and published single-color, tunable-white, RGBW, DMX, and SPI performance configurations. Its optical distribution structure produces a uniform illuminated surface without shadows. The integrated-extrusion Dow SILASTIC ET-7021 silicone housing combines high transparency and strength with IP67 resistance to salt solution, acids, alkalis, and UV.

## Specifications

| Specification | Value |
| --- | --- |
| Bend Direction | Top Bend |
| IP Rating | IP67 |
| Material | Silicone |
| Housing Color | Milky White |
| Color Temperature | 1800K · 2100K · 2400K · 2700K · 3000K · 3500K · 4000K · 5000K · 6500K |
| Fixed Colors | Red · Green · Blue · Yellow · Orange · Pink |
| Input Voltage | DC 24 V |
| Cross Section Width | 16 mm |
| Cross Section Height | 15 mm |
| Power Options | 5–15 W/m |
| Min Bend Diameter | 200 mm |
| Max Run Length | 5–35 m (configuration-specific) |
| Min Operating Temp | -25 °C |
| Warranty Years | 5 years |

This is the combined color list — not every configuration offers all of them. See the tables below for what each one supports.

## Ordering Information

| # | Ordering Code | Input | Power | Drive | Protocol | Outputs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NS-T1615V24-Cx-G | DC 24 V | 5 W/m | CV | — | White 1800K–6500K, 6 fixed colors |
| 2 | NS-T1615V24-Cx-G | DC 24 V | 10 W/m | CV | — | White 1800K–6500K, 6 fixed colors |
| 3 | NS-T1615V24-Cx-G | DC 24 V | 15 W/m | CV | — | White 1800K–6500K, 6 fixed colors |
| 4 | NS-T1615V24-CCx-G | DC 24 V | 5 W/m | CC | — | White 1800K–6500K, 6 fixed colors |
| 5 | NS-T1615V24-CCx-G | DC 24 V | 10 W/m | CC | — | White 1800K–6500K, 6 fixed colors |
| 6 | NS-T1615V24-CCx-G | DC 24 V | 15 W/m | CC | — | White 1800K–6500K, 3 fixed colors |
| 7 | NS-T1615V24-Ca-G | DC 24 V | 11 W/m | CV | — | White 2700K–6500K |
| 8 | NS-T1615V24-Crgb-A | DC 24 V | 10 W/m | CV | — | 3 fixed colors, RGB |
| 9 | NS-T1615V24-CCrgb-A | DC 24 V | 11 W/m | CC | — | 3 fixed colors, RGB |
| 10 | NS-T1615V24MINI-Cx-G | DC 24 V | 10 W/m | CV | — | White 1800K–6500K |
| 11 | NS-T1615V24-Crgbwx-A | DC 24 V | 15 W/m | CV | — | White 2700K–6500K, 3 fixed colors, RGBW |
| 12 | NS-T1615V24-CCrgbwx-A | DC 24 V | 15 W/m | CC | — | White 4000K, 3 fixed colors, RGBW |
| 13 | NS-T1615V24-Crgbwx-UCS512C1L-8P-A | DC 24 V | 15 W/m | — | DMX512 | White 4000K, 3 fixed colors, RGBW |

Ordering codes are order templates — one code may cover several power variants. Each configuration below is one sellable combination.

## Photometric Data

### NS-T1615V24-Cx-G — 5 W/m — CV

Max ambient: 55 °C · Outputs: White 1800K–6500K, 6 fixed colors

| Nominal CCT | SDCM | Fixed Color | CRI Grade | Lumen Per Meter | Efficacy | Cut Length | Max Run Length |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1800K (+150/−150 K) | — | — | CRI ≥90 | 308 lm/m | 61.6 lm/W | 50 mm | 10 m |
| 2100K (+150/−150 K) | — | — | CRI ≥90 | 333 lm/m | 66.7 lm/W | 50 mm | 10 m |
| 2400K (+150/−150 K) | — | — | CRI ≥90 | 365 lm/m | 73 lm/W | 50 mm | 10 m |
| 2700K | 3 SDCM | — | CRI ≥90 | 392 lm/m | 78.4 lm/W | 50 mm | 10 m |
| 3000K | 3 SDCM | — | CRI ≥90 | 407 lm/m | 81.4 lm/W | 50 mm | 10 m |
| 3500K | 3 SDCM | — | CRI ≥90 | 428 lm/m | 85.6 lm/W | 50 mm | 10 m |
| 4000K | 3 SDCM | — | CRI ≥90 | 437 lm/m | 87.4 lm/W | 50 mm | 10 m |
| 5000K | 4 SDCM | — | CRI ≥90 | 433 lm/m | 86.7 lm/W | 50 mm | 10 m |
| 6500K | 5 SDCM | — | CRI ≥90 | 435 lm/m | 87.1 lm/W | 50 mm | 10 m |
| — | — | Red | — | 167 lm/m | 33.4 lm/W | 50 mm | 15 m |
| — | — | Green | — | 463 lm/m | 92.6 lm/W | 50 mm | 12 m |
| — | — | Blue | — | 84 lm/m | 16.7 lm/W | 50 mm | 8 m |
| — | — | Yellow | — | 111 lm/m | 22.1 lm/W | 50 mm | 13 m |
| — | — | Orange | — | 153 lm/m | 30.5 lm/W | 50 mm | 13 m |
| — | — | Pink | — | 356 lm/m | 71.2 lm/W | 50 mm | 10 m |

### NS-T1615V24-Cx-G — 10 W/m — CV

Max ambient: 45 °C · Outputs: White 1800K–6500K, 6 fixed colors

| Nominal CCT | SDCM | Fixed Color | CRI Grade | Lumen Per Meter | Efficacy | Cut Length | Max Run Length |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1800K (+150/−150 K) | — | — | CRI ≥90 | 587 lm/m | 58.7 lm/W | 50 mm | 7 m |
| 2100K (+150/−150 K) | — | — | CRI ≥90 | 635 lm/m | 63.5 lm/W | 50 mm | 7 m |
| 2400K (+150/−150 K) | — | — | CRI ≥90 | 698 lm/m | 69.8 lm/W | 50 mm | 7 m |
| 2700K | 3 SDCM | — | CRI ≥90 | 747 lm/m | 74.7 lm/W | 50 mm | 7 m |
| 3000K | 3 SDCM | — | CRI ≥90 | 777 lm/m | 77.7 lm/W | 50 mm | 7 m |
| 3500K | 3 SDCM | — | CRI ≥90 | 815 lm/m | 81.5 lm/W | 50 mm | 7 m |
| 4000K | 3 SDCM | — | CRI ≥90 | 842 lm/m | 84.2 lm/W | 50 mm | 7 m |
| 5000K | 4 SDCM | — | CRI ≥90 | 833 lm/m | 83.3 lm/W | 50 mm | 7 m |
| 6500K | 5 SDCM | — | CRI ≥90 | 839 lm/m | 83.9 lm/W | 50 mm | 7 m |
| — | — | Red | — | 335 lm/m | 33.5 lm/W | 50 mm | 9 m |
| — | — | Green | — | 769 lm/m | 76.9 lm/W | 50 mm | 9 m |
| — | — | Blue | — | 159 lm/m | 15.9 lm/W | 50 mm | 6 m |
| — | — | Yellow | — | 227 lm/m | 22.7 lm/W | 50 mm | 8 m |
| — | — | Orange | — | 331 lm/m | 33.1 lm/W | 50 mm | 9 m |
| — | — | Pink | — | 684 lm/m | 68.4 lm/W | 50 mm | 6 m |

### NS-T1615V24-Cx-G — 15 W/m — CV

Max ambient: 35 °C · Outputs: White 1800K–6500K, 6 fixed colors

| Nominal CCT | SDCM | Fixed Color | CRI Grade | Lumen Per Meter | Efficacy | Cut Length | Max Run Length |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1800K (+150/−150 K) | — | — | CRI ≥90 | 840 lm/m | 56 lm/W | 50 mm | 5 m |
| 2100K (+150/−150 K) | — | — | CRI ≥90 | 908 lm/m | 60.6 lm/W | 50 mm | 5 m |
| 2400K (+150/−150 K) | — | — | CRI ≥90 | 1007 lm/m | 67.1 lm/W | 50 mm | 5 m |
| 2700K | 3 SDCM | — | CRI ≥90 | 1069 lm/m | 71.2 lm/W | 50 mm | 5 m |
| 3000K | 3 SDCM | — | CRI ≥90 | 1122 lm/m | 74.8 lm/W | 50 mm | 5 m |
| 3500K | 3 SDCM | — | CRI ≥90 | 1166 lm/m | 77.7 lm/W | 50 mm | 5 m |
| 4000K | 3 SDCM | — | CRI ≥90 | 1223 lm/m | 81.6 lm/W | 50 mm | 5 m |
| 5000K | 4 SDCM | — | CRI ≥90 | 1207 lm/m | 80.4 lm/W | 50 mm | 5 m |
| 6500K | 5 SDCM | — | CRI ≥90 | 1218 lm/m | 81.2 lm/W | 50 mm | 5 m |
| — | — | Red | — | 494 lm/m | 32.9 lm/W | 50 mm | 7 m |
| — | — | Green | — | 993 lm/m | 66.2 lm/W | 50 mm | 7 m |
| — | — | Blue | — | 221 lm/m | 14.7 lm/W | 50 mm | 5 m |
| — | — | Yellow | — | 324 lm/m | 21.6 lm/W | 50 mm | 7 m |
| — | — | Orange | — | 502 lm/m | 33.5 lm/W | 50 mm | 7 m |
| — | — | Pink | — | 990 lm/m | 66 lm/W | 50 mm | 5 m |

### NS-T1615V24-CCx-G — 5 W/m — CC

Max ambient: 55 °C · Outputs: White 1800K–6500K, 6 fixed colors

| Nominal CCT | SDCM | Fixed Color | CRI Grade | Lumen Per Meter | Efficacy | Cut Length | Max Run Length |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1800K (+150/−150 K) | — | — | CRI ≥90 | 253 lm/m | 50.7 lm/W | 50 mm | 27 m |
| 2100K (+150/−150 K) | — | — | CRI ≥90 | 277 lm/m | 55.4 lm/W | 50 mm | 27 m |
| 2400K (+150/−150 K) | — | — | CRI ≥90 | 295 lm/m | 59.1 lm/W | 50 mm | 27 m |
| 2700K | 3 SDCM | — | CRI ≥90 | 323 lm/m | 64.6 lm/W | 50 mm | 27 m |
| 3000K | 3 SDCM | — | CRI ≥90 | 342 lm/m | 68.4 lm/W | 50 mm | 27 m |
| 3500K | 3 SDCM | — | CRI ≥90 | 351 lm/m | 70.1 lm/W | 50 mm | 27 m |
| 4000K | 3 SDCM | — | CRI ≥90 | 359 lm/m | 71.7 lm/W | 50 mm | 27 m |
| 5000K | 4 SDCM | — | CRI ≥90 | 339 lm/m | 67.8 lm/W | 50 mm | 27 m |
| 6500K | 5 SDCM | — | CRI ≥90 | 356 lm/m | 71.1 lm/W | 50 mm | 27 m |
| — | — | Red | — | 137 lm/m | 27.4 lm/W | 50 mm | 35 m |
| — | — | Green | — | 367 lm/m | 73.3 lm/W | 50 mm | 27 m |
| — | — | Blue | — | 65 lm/m | 13 lm/W | 50 mm | 27 m |
| — | — | Yellow | — | 87 lm/m | 17.3 lm/W | 50 mm | 35 m |
| — | — | Orange | — | 121 lm/m | 24.2 lm/W | 50 mm | 35 m |
| — | — | Pink | — | 291 lm/m | 58.1 lm/W | 50 mm | 27 m |

### NS-T1615V24-CCx-G — 10 W/m — CC

Max ambient: 45 °C · Outputs: White 1800K–6500K, 6 fixed colors

| Nominal CCT | SDCM | Fixed Color | CRI Grade | Lumen Per Meter | Efficacy | Cut Length | Max Run Length |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1800K (+150/−150 K) | — | — | CRI ≥90 | 483 lm/m | 48.3 lm/W | 50 mm | 18 m |
| 2100K (+150/−150 K) | — | — | CRI ≥90 | 528 lm/m | 52.8 lm/W | 50 mm | 18 m |
| 2400K (+150/−150 K) | — | — | CRI ≥90 | 565 lm/m | 56.5 lm/W | 50 mm | 18 m |
| 2700K | 3 SDCM | — | CRI ≥90 | 615 lm/m | 61.5 lm/W | 50 mm | 18 m |
| 3000K | 3 SDCM | — | CRI ≥90 | 653 lm/m | 65.3 lm/W | 50 mm | 18 m |
| 3500K | 3 SDCM | — | CRI ≥90 | 668 lm/m | 66.8 lm/W | 50 mm | 18 m |
| 4000K | 3 SDCM | — | CRI ≥90 | 691 lm/m | 69.1 lm/W | 50 mm | 18 m |
| 5000K | 4 SDCM | — | CRI ≥90 | 651 lm/m | 65.1 lm/W | 50 mm | 18 m |
| 6500K | 5 SDCM | — | CRI ≥90 | 685 lm/m | 68.5 lm/W | 50 mm | 18 m |
| — | — | Red | — | 275 lm/m | 27.5 lm/W | 50 mm | 18 m |
| — | — | Green | — | 609 lm/m | 60.9 lm/W | 50 mm | 16 m |
| — | — | Blue | — | 123 lm/m | 12.3 lm/W | 50 mm | 18 m |
| — | — | Yellow | — | 178 lm/m | 17.8 lm/W | 50 mm | 18 m |
| — | — | Orange | — | 262 lm/m | 26.2 lm/W | 50 mm | 18 m |
| — | — | Pink | — | 558 lm/m | 55.8 lm/W | 50 mm | 18 m |

### NS-T1615V24-CCx-G — 15 W/m — CC

Max ambient: 35 °C · Outputs: White 1800K–6500K, 3 fixed colors

| Nominal CCT | SDCM | Fixed Color | CRI Grade | Lumen Per Meter | Efficacy | Cut Length | Max Run Length |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1800K (+150/−150 K) | — | — | CRI ≥90 | 691 lm/m | 46.1 lm/W | 50 mm | 12 m |
| 2100K (+150/−150 K) | — | — | CRI ≥90 | 755 lm/m | 50.4 lm/W | 50 mm | 12 m |
| 2400K (+150/−150 K) | — | — | CRI ≥90 | 815 lm/m | 54.3 lm/W | 50 mm | 12 m |
| 2700K | 3 SDCM | — | CRI ≥90 | 880 lm/m | 58.7 lm/W | 50 mm | 12 m |
| 3000K | 3 SDCM | — | CRI ≥90 | 943 lm/m | 62.9 lm/W | 50 mm | 12 m |
| 3500K | 3 SDCM | — | CRI ≥90 | 956 lm/m | 63.7 lm/W | 50 mm | 12 m |
| 4000K | 3 SDCM | — | CRI ≥90 | 1004 lm/m | 66.9 lm/W | 50 mm | 12 m |
| 5000K | 4 SDCM | — | CRI ≥90 | 943 lm/m | 62.9 lm/W | 50 mm | 12 m |
| 6500K | 5 SDCM | — | CRI ≥90 | 994 lm/m | 66.3 lm/W | 50 mm | 12 m |
| — | — | Green | — | 786 lm/m | 52.4 lm/W | 50 mm | 10 m |
| — | — | Blue | — | 171 lm/m | 11.4 lm/W | 50 mm | 12 m |
| — | — | Pink | — | 808 lm/m | 53.8 lm/W | 50 mm | 12 m |

### NS-T1615V24-Ca-G — 11 W/m — CV

Max ambient: — · Outputs: White 2700K–6500K

| Output State | Nominal CCT | CRI Grade | Power Draw Per Meter | Lumen Per Meter | Efficacy | Cut Length | Max Run Length |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Single channel | 2700K (+150/−150 K) | CRI ≥90 | 9.5 W/m | 710 lm/m | 74.7 lm/W | 71.4 mm | 5 m |
| Single channel | 6500K (+500/−500 K) | CRI ≥90 | 9.5 W/m | 762 lm/m | 80.2 lm/W | 71.4 mm | 5 m |
| Full output | — | CRI ≥90 | 11 W/m | 888 lm/m | 80.7 lm/W | 71.4 mm | 5 m |

### NS-T1615V24-Crgb-A — 10 W/m — CV

Max ambient: 45 °C · Outputs: 3 fixed colors, RGB

| Output State | Fixed Color | Power Draw Per Meter | Lumen Per Meter | Efficacy | Cut Length | Max Run Length |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Single channel | Red | 3.3 W/m | 60 lm/m | 18.1 lm/W | 83.3 mm | 5 m |
| Single channel | Green | 3.3 W/m | 215 lm/m | 65.3 lm/W | 83.3 mm | 5 m |
| Single channel | Blue | 3.3 W/m | 37 lm/m | 11.1 lm/W | 83.3 mm | 5 m |
| Full output | — | 10 W/m | 307 lm/m | 30.7 lm/W | 83.3 mm | 5 m |

### NS-T1615V24-CCrgb-A — 11 W/m — CC

Max ambient: — · Outputs: 3 fixed colors, RGB

| Output State | Fixed Color | Power Draw Per Meter | Lumen Per Meter | Efficacy | Cut Length | Max Run Length |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Single channel | Red | 3.6 W/m | 54 lm/m | 15 lm/W | 125 mm | 13 m |
| Single channel | Green | 3.6 W/m | 209 lm/m | 58 lm/W | 125 mm | 13 m |
| Single channel | Blue | 3.6 W/m | 35 lm/m | 10 lm/W | 125 mm | 13 m |
| Full output | — | 11 W/m | 300 lm/m | 27 lm/W | 125 mm | 13 m |

### NS-T1615V24MINI-Cx-G — 10 W/m — CV

Max ambient: 45 °C · Outputs: White 1800K–6500K

| Nominal CCT | SDCM | CRI Grade | Lumen Per Meter | Efficacy | Cut Length | Max Run Length |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1800K (+150/−150 K) | — | CRI ≥90 | 580 lm/m | 58 lm/W | 8.3 mm | 5 m |
| 2100K (+150/−150 K) | — | CRI ≥90 | 674 lm/m | 67.4 lm/W | 8.3 mm | 5 m |
| 2400K (+150/−150 K) | — | CRI ≥90 | 721 lm/m | 72.1 lm/W | 8.3 mm | 5 m |
| 2700K | 3 SDCM | CRI ≥90 | 771 lm/m | 77.1 lm/W | 8.3 mm | 5 m |
| 3000K | 3 SDCM | CRI ≥90 | 785 lm/m | 78.5 lm/W | 8.3 mm | 5 m |
| 3500K | 3 SDCM | CRI ≥90 | 806 lm/m | 80.6 lm/W | 8.3 mm | 5 m |
| 4000K | 3 SDCM | CRI ≥90 | 781 lm/m | 78.1 lm/W | 8.3 mm | 5 m |
| 5000K | 4 SDCM | CRI ≥90 | 797 lm/m | 79.7 lm/W | 8.3 mm | 5 m |
| 6500K | 5 SDCM | CRI ≥90 | 776 lm/m | 77.6 lm/W | 8.3 mm | 5 m |

### NS-T1615V24-Crgbwx-A — 15 W/m — CV

Max ambient: 35 °C · Outputs: White 2700K–6500K, 3 fixed colors, RGBW

| Output State | Nominal CCT | Fixed Color | CRI Grade | Power Draw Per Meter | Lumen Per Meter | Efficacy | Cut Length | Max Run Length |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Single channel | — | Red | — | 3.8 W/m | 67 lm/m | 17.8 lm/W | 83.3 mm | 5 m |
| Single channel | — | Green | — | 3.8 W/m | 230 lm/m | 61.2 lm/W | 83.3 mm | 5 m |
| Single channel | — | Blue | — | 3.8 W/m | 43 lm/m | 11.5 lm/W | 83.3 mm | 5 m |
| Single channel | 2700K (+150/−150 K) | — | CRI ≥90 | 3.8 W/m | 210 lm/m | 56 lm/W | 83.3 mm | 5 m |
| Single channel | 3000K (+150/−150 K) | — | CRI ≥90 | 3.8 W/m | 222 lm/m | 59.1 lm/W | 83.3 mm | 5 m |
| Single channel | 4000K (+400/−200 K) | — | CRI ≥90 | 3.8 W/m | 241 lm/m | 64.3 lm/W | 83.3 mm | 5 m |
| Single channel | 6500K (+500/−500 K) | — | CRI ≥90 | 3.8 W/m | 224 lm/m | 59.8 lm/W | 83.3 mm | 5 m |
| Full output | White channel: 2700K | — | — | 15 W/m | 536 lm/m | 35.7 lm/W | 83.3 mm | 5 m |
| Full output | White channel: 3000K | — | — | 15 W/m | 548 lm/m | 36.5 lm/W | 83.3 mm | 5 m |
| Full output | White channel: 4000K | — | — | 15 W/m | 576 lm/m | 38.4 lm/W | 83.3 mm | 5 m |
| Full output | White channel: 6500K | — | — | 15 W/m | 554 lm/m | 36.9 lm/W | 83.3 mm | 5 m |

### NS-T1615V24-CCrgbwx-A — 15 W/m — CC

Max ambient: 35 °C · Outputs: White 4000K, 3 fixed colors, RGBW

| Output State | Nominal CCT | Fixed Color | CRI Grade | Power Draw Per Meter | Lumen Per Meter | Efficacy | Cut Length | Max Run Length |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Single channel | — | Red | — | 3.6 W/m | 57 lm/m | 16 lm/W | 125 mm | 10 m |
| Single channel | — | Green | — | 3.6 W/m | 137 lm/m | 38 lm/W | 125 mm | 10 m |
| Single channel | — | Blue | — | 3.6 W/m | 38 lm/m | 11 lm/W | 125 mm | 10 m |
| Single channel | 4000K (+300/−300 K) | — | CRI ≥80 | 3.6 W/m | 167 lm/m | 46 lm/W | 125 mm | 10 m |
| Full output | White channel: 4000K | — | — | 15 W/m | 405 lm/m | 27 lm/W | 125 mm | 10 m |

### NS-T1615V24-Crgbwx-UCS512C1L-8P-A — 15 W/m — DMX512

Max ambient: 35 °C · Outputs: White 4000K, 3 fixed colors, RGBW

| Output State | Nominal CCT | Fixed Color | CRI Grade | Power Draw Per Meter | Lumen Per Meter | Efficacy | Cut Length | Max Run Length | Pixel Density | Pixel Chipset |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Single channel | — | Red | — | 5 W/m | 41 lm/m | 8.2 lm/W | 125 mm | 7 m | 8 px/m | UCS512C1L |
| Single channel | — | Green | — | 5 W/m | 102 lm/m | 20.3 lm/W | 125 mm | 7 m | 8 px/m | UCS512C1L |
| Single channel | — | Blue | — | 5 W/m | 30 lm/m | 5.9 lm/W | 125 mm | 7 m | 8 px/m | UCS512C1L |
| Single channel | 4000K (+400/−200 K) | — | CRI ≥80 | 5 W/m | 123 lm/m | 24.6 lm/W | 125 mm | 7 m | 8 px/m | UCS512C1L |
| Full output | White channel: 4000K | — | — | 15 W/m | 291 lm/m | 19.4 lm/W | 125 mm | 7 m | 8 px/m | UCS512C1L |

## Downloads

- **Specification Sheet** (PDF · 3.6 MB) — [Download](https://media.ledyi.com/silicone-neon-ns-t1615-specification_2ac765cbbf4e2e2a5b73263938d0474ca907bd841401b4aa8f32a2d4a3f83e71.pdf)
- **NS-T1615 Integrating Sphere Test Report** (ZIP · 0.4 MB) — [Request download](https://ledyi.com/download-request?product=ns-t1615&document=y345u6o2mfgvayrkga2kucri) (Leave your contact details to receive this file by email.)
- **NS-T1615 IES Photometric Files** (ZIP · 4.3 MB) — [Request download](https://ledyi.com/download-request?product=ns-t1615&document=gokg79ff2xdlhcoh8m5wba0u) (Leave your contact details to receive this file by email.)

## Related Products

- [NS-T2020](https://ledyi.com/products/ns-t2020) — Top-bend IP67 silicone LED neon flex in a 20 mm by 20 mm cross section.
- [NS-R16](https://ledyi.com/products/ns-r16) — Round-profile top-bend IP67 silicone LED neon flex with a 16 mm by 15.5 mm cross section.
- [NS-S0408](https://ledyi.com/products/ns-s0408) — Ultra-slim 4 mm side-bend IP65 silicone neon flex with a uniform, shadow-free illuminated surface.
