---
canonical: https://ledyi.com/products/ns-s2020
last_updated: 2026-08-13T06:36:39.291Z
data_url: https://ledyi.com/products/ns-s2020.json
quote_url: https://ledyi.com/request-a-quote?product=ns-s2020
---

# NS-S2020

[Home](https://ledyi.com/) › [LED Neon Flex](https://ledyi.com/led-neon-flex) › NS-S2020

Side-bend IP67 silicone neon flex with a large 20 mm square profile and DMX512 pixel options.

Series: [Side Bend Neon](https://ledyi.com/series/side-bend-neon)

## Overview

NS-S2020 is a side-bend silicone LED neon flex profile with a 20 mm by 20 mm cross section, DC 24 V input, and published single-color, tunable-white, RGB, RGBW, and DMX512 configurations. Its integrated-extrusion Dow SILASTIC ET-7021 silicone housing provides high transparency and strength. The optical distribution structure produces a uniform, shadow-free illuminated surface, with IP67 resistance to salt solution, acids, alkalis, and UV.

## Specifications

| Specification | Value |
| --- | --- |
| Bend Direction | Side Bend |
| IP Rating | IP67 |
| Material | Silicone |
| Housing Color | Milky White |
| Color Temperature | 1800K · 2100K · 2400K · 2700K · 3000K · 3500K · 4000K · 4500K · 5000K · 6500K |
| Fixed Colors | Red · Green · Blue · Yellow · Orange · Pink |
| Input Voltage | DC 24 V |
| Cross Section Width | 20 mm |
| Cross Section Height | 20 mm |
| Power Options | 5–15 W/m |
| Min Bend Diameter | 200 mm |
| Max Run Length | 5–35 m (configuration-specific) |
| Min Operating Temp | -25 °C |
| Warranty Years | 5 years |

This is the combined color list — not every configuration offers all of them. See the tables below for what each one supports.

## Ordering Information

| # | Ordering Code | Input | Power | Drive | Protocol | Outputs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NS-S2020V24-CCx-B | DC 24 V | 5 W/m | CC | — | White 1800K–6500K, 6 fixed colors |
| 2 | NS-S2020V24-CCx-B | DC 24 V | 10 W/m | CC | — | White 1800K–6500K, 6 fixed colors |
| 3 | NS-S2020V24-CCx-B | DC 24 V | 15 W/m | CC | — | White 1800K–6500K, 3 fixed colors |
| 4 | NS-S2020V24-Ca-F (SMD2835) | DC 24 V | 15 W/m | CV | — | White 2700K–6500K |
| 5 | NS-S2020V24-Ca-F (SMD3014) | DC 24 V | 15 W/m | CV | — | White 2700K–6500K |
| 6 | NS-S2020V24-Crgb-F (SMD4040) | DC 24 V | 15 W/m | CV | — | 3 fixed colors, RGB |
| 7 | NS-S2020V24-Crgb-F (SMD5050) | DC 24 V | 15 W/m | CV | — | 3 fixed colors, RGB |
| 8 | NS-S2020V24-Crgbwx-F (SMD5050RGB+2835) | DC 24 V | 15 W/m | CV | — | White 2700K–6500K, 3 fixed colors, RGBW |
| 9 | NS-S2020V24-Crgbwx-F (SMD5050RGBW 4in1) | DC 24 V | 15 W/m | CV | — | White 2700K–6500K, 3 fixed colors, RGBW |
| 10 | NS-S2020V24-Crgb-UCS512C1L-8P-F | DC 24 V | 12 W/m | — | DMX512 | 3 fixed colors, RGB |
| 11 | NS-S2020V24-Crgbwx-UCS512C1L-8P-F | DC 24 V | 15 W/m | — | DMX512 | White 4500K, 3 fixed colors, RGBW |

Ordering codes are order templates — one code may cover several power variants. Each configuration below is one sellable combination.

## Photometric Data

### NS-S2020V24-CCx-B — 5 W/m — CC

Max ambient: 55 °C · Outputs: White 1800K–6500K, 6 fixed colors

| Nominal CCT | Fixed Color | CRI Grade | Lumen Per Meter | Efficacy | Cut Length | Max Run Length |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1800K (+150/−150 K) | — | CRI ≥90 | 252 lm/m | 50.4 lm/W | 50 mm | 27 m |
| 2100K (+150/−150 K) | — | CRI ≥90 | 268 lm/m | 53.5 lm/W | 50 mm | 27 m |
| 2400K (+150/−150 K) | — | CRI ≥90 | 277 lm/m | 55.4 lm/W | 50 mm | 27 m |
| 2700K (+150/−150 K) | — | CRI ≥90 | 239 lm/m | 47.8 lm/W | 50 mm | 27 m |
| 3000K (+150/−150 K) | — | CRI ≥90 | 249 lm/m | 49.7 lm/W | 50 mm | 27 m |
| 3500K (+200/−200 K) | — | CRI ≥90 | 241 lm/m | 48.3 lm/W | 50 mm | 27 m |
| 4000K (+400/−200 K) | — | CRI ≥90 | 242 lm/m | 48.5 lm/W | 50 mm | 27 m |
| 5000K (+500/−300 K) | — | CRI ≥90 | 245 lm/m | 48.9 lm/W | 50 mm | 27 m |
| 6500K (+500/−500 K) | — | CRI ≥90 | 247 lm/m | 49.3 lm/W | 50 mm | 27 m |
| — | Red | — | 101 lm/m | 20.3 lm/W | 50 mm | 35 m |
| — | Green | — | 291 lm/m | 58.3 lm/W | 50 mm | 27 m |
| — | Blue | — | 51 lm/m | 10.1 lm/W | 50 mm | 27 m |
| — | Yellow | — | 75 lm/m | 14.9 lm/W | 50 mm | 35 m |
| — | Orange | — | 95 lm/m | 18.9 lm/W | 50 mm | 35 m |
| — | Pink | — | 215 lm/m | 42.9 lm/W | 50 mm | 27 m |

### NS-S2020V24-CCx-B — 10 W/m — CC

Max ambient: 45 °C · Outputs: White 1800K–6500K, 6 fixed colors

| Nominal CCT | Fixed Color | CRI Grade | Lumen Per Meter | Efficacy | Cut Length | Max Run Length |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1800K (+150/−150 K) | — | CRI ≥90 | 480 lm/m | 48 lm/W | 50 mm | 18 m |
| 2100K (+150/−150 K) | — | CRI ≥90 | 510 lm/m | 51 lm/W | 50 mm | 18 m |
| 2400K (+150/−150 K) | — | CRI ≥90 | 530 lm/m | 53 lm/W | 50 mm | 18 m |
| 2700K (+150/−150 K) | — | CRI ≥90 | 455 lm/m | 45.5 lm/W | 50 mm | 18 m |
| 3000K (+150/−150 K) | — | CRI ≥90 | 475 lm/m | 47.5 lm/W | 50 mm | 18 m |
| 3500K (+200/−200 K) | — | CRI ≥90 | 460 lm/m | 46 lm/W | 50 mm | 18 m |
| 4000K (+400/−200 K) | — | CRI ≥90 | 467 lm/m | 46.7 lm/W | 50 mm | 18 m |
| 5000K (+500/−300 K) | — | CRI ≥90 | 470 lm/m | 47 lm/W | 50 mm | 18 m |
| 6500K (+500/−500 K) | — | CRI ≥90 | 475 lm/m | 47.5 lm/W | 50 mm | 18 m |
| — | Red | — | 203 lm/m | 20.3 lm/W | 50 mm | 18 m |
| — | Green | — | 484 lm/m | 48.4 lm/W | 50 mm | 16 m |
| — | Blue | — | 96 lm/m | 9.6 lm/W | 50 mm | 18 m |
| — | Yellow | — | 153 lm/m | 15.3 lm/W | 50 mm | 18 m |
| — | Orange | — | 205 lm/m | 20.5 lm/W | 50 mm | 18 m |
| — | Pink | — | 412 lm/m | 41.2 lm/W | 50 mm | 18 m |

### NS-S2020V24-CCx-B — 15 W/m — CC

Max ambient: 35 °C · Outputs: White 1800K–6500K, 3 fixed colors

| Nominal CCT | Fixed Color | CRI Grade | Lumen Per Meter | Efficacy | Cut Length | Max Run Length |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1800K (+150/−150 K) | — | CRI ≥90 | 687 lm/m | 45.8 lm/W | 50 mm | 12 m |
| 2100K (+150/−150 K) | — | CRI ≥90 | 730 lm/m | 48.6 lm/W | 50 mm | 12 m |
| 2400K (+150/−150 K) | — | CRI ≥90 | 765 lm/m | 51 lm/W | 50 mm | 12 m |
| 2700K (+150/−150 K) | — | CRI ≥90 | 651 lm/m | 43.4 lm/W | 50 mm | 12 m |
| 3000K (+150/−150 K) | — | CRI ≥90 | 686 lm/m | 45.7 lm/W | 50 mm | 12 m |
| 3500K (+200/−200 K) | — | CRI ≥90 | 658 lm/m | 43.9 lm/W | 50 mm | 12 m |
| 4000K (+400/−200 K) | — | CRI ≥90 | 679 lm/m | 45.2 lm/W | 50 mm | 12 m |
| 5000K (+500/−300 K) | — | CRI ≥90 | 681 lm/m | 45.4 lm/W | 50 mm | 12 m |
| 6500K (+500/−500 K) | — | CRI ≥90 | 690 lm/m | 46 lm/W | 50 mm | 12 m |
| — | Green | — | 625 lm/m | 41.7 lm/W | 50 mm | 10 m |
| — | Blue | — | 133 lm/m | 8.9 lm/W | 50 mm | 12 m |
| — | Pink | — | 593 lm/m | 39.6 lm/W | 50 mm | 12 m |

### NS-S2020V24-Ca-F (SMD2835) — 15 W/m — CV

Max ambient: 35 °C · Outputs: White 2700K–6500K

| Output State | Nominal CCT | CRI Grade | Power Draw Per Meter | Lumen Per Meter | Efficacy | Cut Length | Max Run Length |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Single channel | 2700K (+150/−150 K) | CRI ≥90 | 7.5 W/m | 331 lm/m | 44.1 lm/W | 62.5 mm | 5 m |
| Single channel | 6500K (+500/−500 K) | CRI ≥90 | 7.5 W/m | 347 lm/m | 46.3 lm/W | 62.5 mm | 5 m |
| Full output | — | CRI ≥90 | 15 W/m | 672 lm/m | 44.8 lm/W | 62.5 mm | 5 m |

### NS-S2020V24-Ca-F (SMD3014) — 15 W/m — CV

Max ambient: 35 °C · Outputs: White 2700K–6500K

| Output State | Nominal CCT | CRI Grade | Power Draw Per Meter | Lumen Per Meter | Efficacy | Cut Length | Max Run Length |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Single channel | 2700K (+150/−150 K) | CRI ≥90 | 7.5 W/m | 314 lm/m | 41.8 lm/W | 50 mm | 5 m |
| Single channel | 6500K (+500/−500 K) | CRI ≥90 | 7.5 W/m | 338 lm/m | 45 lm/W | 50 mm | 5 m |
| Full output | — | CRI ≥90 | 15 W/m | 644 lm/m | 42.9 lm/W | 50 mm | 5 m |

### NS-S2020V24-Crgb-F (SMD4040) — 15 W/m — CV

Max ambient: 35 °C · Outputs: 3 fixed colors, RGB

| Output State | Fixed Color | Power Draw Per Meter | Lumen Per Meter | Efficacy | Cut Length | Max Run Length |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Single channel | Red | 5 W/m | 76 lm/m | 15.2 lm/W | 62.5 mm | 5 m |
| Single channel | Green | 5 W/m | 189 lm/m | 37.8 lm/W | 62.5 mm | 5 m |
| Single channel | Blue | 5 W/m | 40 lm/m | 8 lm/W | 62.5 mm | 5 m |
| Full output | — | 15 W/m | 303 lm/m | 20.2 lm/W | 62.5 mm | 5 m |

### NS-S2020V24-Crgb-F (SMD5050) — 15 W/m — CV

Max ambient: 35 °C · Outputs: 3 fixed colors, RGB

| Output State | Fixed Color | Power Draw Per Meter | Lumen Per Meter | Efficacy | Cut Length | Max Run Length |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Single channel | Red | 5 W/m | 79 lm/m | 15.7 lm/W | 83.3 mm | 5 m |
| Single channel | Green | 5 W/m | 257 lm/m | 51.3 lm/W | 83.3 mm | 5 m |
| Single channel | Blue | 5 W/m | 43 lm/m | 8.6 lm/W | 83.3 mm | 5 m |
| Full output | — | 15 W/m | 366 lm/m | 24.4 lm/W | 83.3 mm | 5 m |

### NS-S2020V24-Crgbwx-F (SMD5050RGB+2835) — 15 W/m — CV

Max ambient: 35 °C · Outputs: White 2700K–6500K, 3 fixed colors, RGBW

| Output State | Nominal CCT | Fixed Color | CRI Grade | Power Draw Per Meter | Lumen Per Meter | Efficacy | Cut Length | Max Run Length |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Single channel | — | Red | — | 3.8 W/m | 57 lm/m | 15.3 lm/W | 83.3 mm | 5 m |
| Single channel | — | Green | — | 3.8 W/m | 192 lm/m | 51.1 lm/W | 83.3 mm | 5 m |
| Single channel | — | Blue | — | 3.8 W/m | 39 lm/m | 10.3 lm/W | 83.3 mm | 5 m |
| Single channel | 2700K (+150/−150 K) | — | CRI ≥90 | 3.8 W/m | 184 lm/m | 49 lm/W | 83.3 mm | 5 m |
| Full output | White channel: 2700K | — | — | 15 W/m | 492 lm/m | 32.8 lm/W | 83.3 mm | 5 m |
| Single channel | 3000K (+150/−150 K) | — | CRI ≥90 | 3.8 W/m | 195 lm/m | 52.1 lm/W | 83.3 mm | 5 m |
| Full output | White channel: 3000K | — | — | 15 W/m | 509 lm/m | 33.9 lm/W | 83.3 mm | 5 m |
| Single channel | 4000K (+400/−200 K) | — | CRI ≥90 | 3.8 W/m | 187 lm/m | 49.9 lm/W | 83.3 mm | 5 m |
| Full output | White channel: 4000K | — | — | 15 W/m | 495 lm/m | 33 lm/W | 83.3 mm | 5 m |
| Single channel | 6500K (+500/−500 K) | — | CRI ≥90 | 3.8 W/m | 191 lm/m | 50.8 lm/W | 83.3 mm | 5 m |
| Full output | White channel: 6500K | — | — | 15 W/m | 497 lm/m | 33.1 lm/W | 83.3 mm | 5 m |

### NS-S2020V24-Crgbwx-F (SMD5050RGBW 4in1) — 15 W/m — CV

Max ambient: 35 °C · Outputs: White 2700K–6500K, 3 fixed colors, RGBW

| Output State | Nominal CCT | Fixed Color | CRI Grade | Power Draw Per Meter | Lumen Per Meter | Efficacy | Cut Length | Max Run Length |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Single channel | — | Red | — | 3.8 W/m | 53 lm/m | 14.1 lm/W | 62.5 mm | 5 m |
| Single channel | — | Green | — | 3.8 W/m | 127 lm/m | 33.9 lm/W | 62.5 mm | 5 m |
| Single channel | — | Blue | — | 3.8 W/m | 41 lm/m | 10.8 lm/W | 62.5 mm | 5 m |
| Single channel | 2700K (+150/−150 K) | — | CRI ≥80 | 3.8 W/m | 144 lm/m | 38.3 lm/W | 62.5 mm | 5 m |
| Full output | White channel: 2700K | — | — | 15 W/m | 357 lm/m | 23.8 lm/W | 62.5 mm | 5 m |
| Single channel | 3000K (+150/−150 K) | — | CRI ≥80 | 3.8 W/m | 138 lm/m | 36.8 lm/W | 62.5 mm | 5 m |
| Full output | White channel: 3000K | — | — | 15 W/m | 339 lm/m | 22.6 lm/W | 62.5 mm | 5 m |
| Single channel | 4000K (+300/−300 K) | — | CRI ≥80 | 3.8 W/m | 159 lm/m | 42.4 lm/W | 62.5 mm | 5 m |
| Full output | White channel: 4000K | — | — | 15 W/m | 383 lm/m | 25.5 lm/W | 62.5 mm | 5 m |
| Single channel | 6500K (+400/−400 K) | — | CRI ≥80 | 3.8 W/m | 158 lm/m | 42 lm/W | 62.5 mm | 5 m |
| Full output | White channel: 6500K | — | — | 15 W/m | 372 lm/m | 24.8 lm/W | 62.5 mm | 5 m |

### NS-S2020V24-Crgb-UCS512C1L-8P-F — 12 W/m — DMX512

Max ambient: — · Outputs: 3 fixed colors, RGB

| Output State | Fixed Color | Power Draw Per Meter | Lumen Per Meter | Efficacy | Cut Length | Max Run Length | Pixel Density | Pixel Chipset |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Single channel | Red | 5 W/m | 33 lm/m | 6.5 lm/W | 125 mm | 7 m | 8 px/m | UCS512C1L |
| Single channel | Green | 5 W/m | 126 lm/m | 25.2 lm/W | 125 mm | 7 m | 8 px/m | UCS512C1L |
| Single channel | Blue | 5 W/m | 22 lm/m | 4.3 lm/W | 125 mm | 7 m | 8 px/m | UCS512C1L |
| Full output | — | 12 W/m | 179 lm/m | 14.9 lm/W | 125 mm | 7 m | 8 px/m | UCS512C1L |

### NS-S2020V24-Crgbwx-UCS512C1L-8P-F — 15 W/m — DMX512

Max ambient: 35 °C · Outputs: White 4500K, 3 fixed colors, RGBW

| Output State | Nominal CCT | Fixed Color | CRI Grade | Power Draw Per Meter | Lumen Per Meter | Efficacy | Cut Length | Max Run Length | Pixel Density | Pixel Chipset |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Single channel | — | Red | — | 5 W/m | 32 lm/m | 6.4 lm/W | 125 mm | 7 m | 8 px/m | UCS512C1L |
| Single channel | — | Green | — | 5 W/m | 93 lm/m | 18.5 lm/W | 125 mm | 7 m | 8 px/m | UCS512C1L |
| Single channel | — | Blue | — | 5 W/m | 22 lm/m | 4.4 lm/W | 125 mm | 7 m | 8 px/m | UCS512C1L |
| Single channel | 4500K (+300/−300 K) | — | CRI ≥80 | 5 W/m | 105 lm/m | 21 lm/W | 125 mm | 7 m | 8 px/m | UCS512C1L |
| Full output | White channel: 4500K | — | — | 15 W/m | 251 lm/m | 16.7 lm/W | 125 mm | 7 m | 8 px/m | UCS512C1L |

## Downloads

- **Specification Sheet** (PDF · 4.7 MB) — [Download](https://media.ledyi.com/silicone-neon-ns-s2020-specification_864dfed5e7cb4bf64f7a64686e9f63fccf75b8ff80ce8d41d9657469c98a299a.pdf)
- **NS-S2020 Integrating Sphere Test Report** (ZIP · 0.3 MB) — [Request download](https://ledyi.com/download-request?product=ns-s2020&document=vwk06zmz4pc4lv04nkq1kpgc) (Leave your contact details to receive this file by email.)
- **NS-S2020 IES Photometric Files** (ZIP · 2.1 MB) — [Request download](https://ledyi.com/download-request?product=ns-s2020&document=p6oyzg5k5hs6tbflxux7kx0u) (Leave your contact details to receive this file by email.)

## Related Products

- [NS-T2020](https://ledyi.com/products/ns-t2020) — Top-bend IP67 silicone LED neon flex in a 20 mm by 20 mm cross section.
- [NS-R16](https://ledyi.com/products/ns-r16) — Round-profile top-bend IP67 silicone LED neon flex with a 16 mm by 15.5 mm cross section.
- [NS-S0408](https://ledyi.com/products/ns-s0408) — Ultra-slim 4 mm side-bend IP65 silicone neon flex with a uniform, shadow-free illuminated surface.
