---
canonical: https://ledyi.com/products/ns-s1617
last_updated: 2026-08-13T06:36:25.231Z
data_url: https://ledyi.com/products/ns-s1617.json
quote_url: https://ledyi.com/request-a-quote?product=ns-s1617
---

# NS-S1617

[Home](https://ledyi.com/) › [LED Neon Flex](https://ledyi.com/led-neon-flex) › NS-S1617

Side-bend IP67 silicone neon flex with production lengths up to 30 m and small cutting increments.

Series: [Side Bend Neon](https://ledyi.com/series/side-bend-neon)

## Overview

NS-S1617 is a side-bend silicone LED neon flex profile with a 16 mm by 17 mm cross section, DC 24 V input, and published single-color, tunable-white, RGB, RGBW, and DMX512 configurations. Its horizontal-bending construction provides uniform, dimmable light, with production lengths up to 30 m and small cutting increments for configurable lengths. An optional matt treatment provides a smooth, dust-resistant surface and can reduce finished-product color variation to 3 SDCM steps.

## Specifications

| Specification | Value |
| --- | --- |
| Bend Direction | Side Bend |
| IP Rating | IP67 |
| Material | Silicone |
| Housing Color | Milky White |
| Color Temperature | 1800K · 2100K · 2400K · 2700K · 3000K · 3500K · 4000K · 5000K · 6500K |
| Fixed Colors | Red · Green · Blue · Yellow · Orange · Pink |
| Input Voltage | DC 24 V |
| Cross Section Width | 16 mm |
| Cross Section Height | 17 mm |
| Power Options | 5–15 W/m |
| Min Bend Diameter | 200 mm |
| Max Run Length | 5–32 m (configuration-specific) |
| Min Operating Temp | -25 °C |
| Warranty Years | 5 years |

This is the combined color list — not every configuration offers all of them. See the tables below for what each one supports.

## Ordering Information

| # | Ordering Code | Input | Power | Drive | Protocol | Outputs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NS-S1617V24-Cx-B | DC 24 V | 5 W/m | CV | — | White 1800K–6500K, 6 fixed colors |
| 2 | NS-S1617V24-Cx-B | DC 24 V | 10 W/m | CV | — | White 1800K–6500K, 6 fixed colors |
| 3 | NS-S1617V24-Cx-B | DC 24 V | 15 W/m | CV | — | White 1800K–6500K, 6 fixed colors |
| 4 | NS-S1617V24-CCx-B | DC 24 V | 5 W/m | CC | — | White 1800K–6500K, 6 fixed colors |
| 5 | NS-S1617V24-CCx-B | DC 24 V | 10 W/m | CC | — | White 1800K–6500K, 6 fixed colors |
| 6 | NS-S1617V24-CCx-B | DC 24 V | 15 W/m | CC | — | White 1800K–6500K, 3 fixed colors |
| 7 | NS-S1617V24-Ca-B | DC 24 V | 11 W/m | CV | — | White 2700K–6500K |
| 8 | NS-S1617V24-Crgb-B | DC 24 V | 10 W/m | CV | — | 3 fixed colors, RGB |
| 9 | NS-S1617V24-Crgbwx-B | DC 24 V | 15 W/m | CV | — | White 2700K–6500K, 3 fixed colors, RGBW |
| 10 | NS-S1617V24-Crgbwx-UCS512CL-8P-B | DC 24 V | 15 W/m | — | DMX512 | White 4000K, 3 fixed colors, RGBW |

Ordering codes are order templates — one code may cover several power variants. Each configuration below is one sellable combination.

## Photometric Data

### NS-S1617V24-Cx-B — 5 W/m — CV

Max ambient: 55 °C · Outputs: White 1800K–6500K, 6 fixed colors

| Nominal CCT | SDCM | Fixed Color | CRI Grade | Lumen Per Meter | Efficacy | Cut Length | Max Run Length |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1800K (+100/−100 K) | — | — | CRI ≥90 | 256 lm/m | 51.1 lm/W | 50 mm | 9 m |
| 2100K (+150/−150 K) | — | — | CRI ≥90 | 286 lm/m | 57.1 lm/W | 50 mm | 9 m |
| 2400K (+150/−150 K) | — | — | CRI ≥90 | 309 lm/m | 61.7 lm/W | 50 mm | 9 m |
| 2700K | 3 SDCM | — | CRI ≥90 | 336 lm/m | 67.1 lm/W | 50 mm | 9 m |
| 3000K | 3 SDCM | — | CRI ≥90 | 346 lm/m | 69.1 lm/W | 50 mm | 9 m |
| 3500K | 3 SDCM | — | CRI ≥90 | 360 lm/m | 72 lm/W | 50 mm | 9 m |
| 4000K | 3 SDCM | — | CRI ≥90 | 366 lm/m | 73.1 lm/W | 50 mm | 9 m |
| 5000K | 4 SDCM | — | CRI ≥90 | 370 lm/m | 74 lm/W | 50 mm | 9 m |
| 6500K | 5 SDCM | — | CRI ≥90 | 364 lm/m | 72.8 lm/W | 50 mm | 9 m |
| — | — | Red | — | 146 lm/m | 29.2 lm/W | 50 mm | 14 m |
| — | — | Green | — | 425 lm/m | 84.9 lm/W | 50 mm | 11 m |
| — | — | Blue | — | 82 lm/m | 16.4 lm/W | 50 mm | 10 m |
| — | — | Yellow | — | 118 lm/m | 23.5 lm/W | 50 mm | 11 m |
| — | — | Orange | — | 123 lm/m | 24.6 lm/W | 50 mm | 11 m |
| — | — | Pink | — | 313 lm/m | 62.6 lm/W | 50 mm | 9 m |

### NS-S1617V24-Cx-B — 10 W/m — CV

Max ambient: 45 °C · Outputs: White 1800K–6500K, 6 fixed colors

| Nominal CCT | SDCM | Fixed Color | CRI Grade | Lumen Per Meter | Efficacy | Cut Length | Max Run Length |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1800K (+100/−100 K) | — | — | CRI ≥90 | 486 lm/m | 48.6 lm/W | 50 mm | 7 m |
| 2100K (+150/−150 K) | — | — | CRI ≥90 | 541 lm/m | 54.1 lm/W | 50 mm | 7 m |
| 2400K (+150/−150 K) | — | — | CRI ≥90 | 593 lm/m | 59.3 lm/W | 50 mm | 7 m |
| 2700K | 3 SDCM | — | CRI ≥90 | 644 lm/m | 64.4 lm/W | 50 mm | 7 m |
| 3000K | 3 SDCM | — | CRI ≥90 | 677 lm/m | 67.7 lm/W | 50 mm | 7 m |
| 3500K | 3 SDCM | — | CRI ≥90 | 695 lm/m | 69.5 lm/W | 50 mm | 7 m |
| 4000K | 3 SDCM | — | CRI ≥90 | 727 lm/m | 72.7 lm/W | 50 mm | 7 m |
| 5000K | 4 SDCM | — | CRI ≥90 | 706 lm/m | 70.6 lm/W | 50 mm | 7 m |
| 6500K | 5 SDCM | — | CRI ≥90 | 695 lm/m | 69.5 lm/W | 50 mm | 7 m |
| — | — | Red | — | 275 lm/m | 27.5 lm/W | 50 mm | 10 m |
| — | — | Green | — | 689 lm/m | 68.9 lm/W | 50 mm | 9 m |
| — | — | Blue | — | 142 lm/m | 14.2 lm/W | 50 mm | 7 m |
| — | — | Yellow | — | 219 lm/m | 21.9 lm/W | 50 mm | 9 m |
| — | — | Orange | — | 272 lm/m | 27.2 lm/W | 50 mm | 9 m |
| — | — | Pink | — | 586 lm/m | 58.6 lm/W | 50 mm | 7 m |

### NS-S1617V24-Cx-B — 15 W/m — CV

Max ambient: 35 °C · Outputs: White 1800K–6500K, 6 fixed colors

| Nominal CCT | SDCM | Fixed Color | CRI Grade | Lumen Per Meter | Efficacy | Cut Length | Max Run Length |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1800K (+100/−100 K) | — | — | CRI ≥90 | 701 lm/m | 46.7 lm/W | 50 mm | 5 m |
| 2100K (+150/−150 K) | — | — | CRI ≥90 | 786 lm/m | 52.4 lm/W | 50 mm | 5 m |
| 2400K (+150/−150 K) | — | — | CRI ≥90 | 854 lm/m | 56.9 lm/W | 50 mm | 5 m |
| 2700K | 3 SDCM | — | CRI ≥90 | 921 lm/m | 61.4 lm/W | 50 mm | 5 m |
| 3000K | 3 SDCM | — | CRI ≥90 | 947 lm/m | 63.1 lm/W | 50 mm | 5 m |
| 3500K | 3 SDCM | — | CRI ≥90 | 992 lm/m | 66.1 lm/W | 50 mm | 5 m |
| 4000K | 3 SDCM | — | CRI ≥90 | 990 lm/m | 66 lm/W | 50 mm | 5 m |
| 5000K | 4 SDCM | — | CRI ≥90 | 1011 lm/m | 67.4 lm/W | 50 mm | 5 m |
| 6500K | 5 SDCM | — | CRI ≥90 | 1005 lm/m | 67 lm/W | 50 mm | 5 m |
| — | — | Red | — | 429 lm/m | 28.6 lm/W | 50 mm | 7 m |
| — | — | Green | — | 911 lm/m | 60.7 lm/W | 50 mm | 7 m |
| — | — | Blue | — | 210 lm/m | 14 lm/W | 50 mm | 5 m |
| — | — | Yellow | — | 339 lm/m | 22.6 lm/W | 50 mm | 7 m |
| — | — | Orange | — | 401 lm/m | 26.7 lm/W | 50 mm | 7 m |
| — | — | Pink | — | 866 lm/m | 57.7 lm/W | 50 mm | 5 m |

### NS-S1617V24-CCx-B — 5 W/m — CC

Max ambient: 55 °C · Outputs: White 1800K–6500K, 6 fixed colors

| Nominal CCT | SDCM | Fixed Color | CRI Grade | Lumen Per Meter | Efficacy | Cut Length | Max Run Length |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1800K (+100/−100 K) | — | — | CRI ≥90 | 212 lm/m | 42.4 lm/W | 50 mm | 24 m |
| 2100K (+150/−150 K) | — | — | CRI ≥90 | 237 lm/m | 47.4 lm/W | 50 mm | 24 m |
| 2400K (+150/−150 K) | — | — | CRI ≥90 | 254 lm/m | 50.8 lm/W | 50 mm | 24 m |
| 2700K | 3 SDCM | — | CRI ≥90 | 275 lm/m | 55 lm/W | 50 mm | 24 m |
| 3000K | 3 SDCM | — | CRI ≥90 | 283 lm/m | 56.7 lm/W | 50 mm | 24 m |
| 3500K | 3 SDCM | — | CRI ≥90 | 295 lm/m | 59.1 lm/W | 50 mm | 24 m |
| 4000K | 3 SDCM | — | CRI ≥90 | 297 lm/m | 59.4 lm/W | 50 mm | 24 m |
| 5000K | 4 SDCM | — | CRI ≥90 | 309 lm/m | 61.7 lm/W | 50 mm | 24 m |
| 6500K | 5 SDCM | — | CRI ≥90 | 304 lm/m | 60.8 lm/W | 50 mm | 24 m |
| — | — | Red | — | 123 lm/m | 24.5 lm/W | 50 mm | 32 m |
| — | — | Green | — | 337 lm/m | 67.3 lm/W | 50 mm | 20 m |
| — | — | Blue | — | 65 lm/m | 12.9 lm/W | 50 mm | 22 m |
| — | — | Yellow | — | 90 lm/m | 17.9 lm/W | 50 mm | 30 m |
| — | — | Orange | — | 100 lm/m | 20 lm/W | 50 mm | 30 m |
| — | — | Pink | — | 248 lm/m | 49.5 lm/W | 50 mm | 22 m |

### NS-S1617V24-CCx-B — 10 W/m — CC

Max ambient: 45 °C · Outputs: White 1800K–6500K, 6 fixed colors

| Nominal CCT | SDCM | Fixed Color | CRI Grade | Lumen Per Meter | Efficacy | Cut Length | Max Run Length |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1800K (+100/−100 K) | — | — | CRI ≥90 | 403 lm/m | 40.3 lm/W | 50 mm | 15 m |
| 2100K (+150/−150 K) | — | — | CRI ≥90 | 449 lm/m | 44.9 lm/W | 50 mm | 15 m |
| 2400K (+150/−150 K) | — | — | CRI ≥90 | 489 lm/m | 48.9 lm/W | 50 mm | 15 m |
| 2700K | 3 SDCM | — | CRI ≥90 | 528 lm/m | 52.8 lm/W | 50 mm | 15 m |
| 3000K | 3 SDCM | — | CRI ≥90 | 555 lm/m | 55.5 lm/W | 50 mm | 15 m |
| 3500K | 3 SDCM | — | CRI ≥90 | 570 lm/m | 57 lm/W | 50 mm | 15 m |
| 4000K | 3 SDCM | — | CRI ≥90 | 591 lm/m | 59.1 lm/W | 50 mm | 15 m |
| 5000K | 4 SDCM | — | CRI ≥90 | 588 lm/m | 58.8 lm/W | 50 mm | 15 m |
| 6500K | 5 SDCM | — | CRI ≥90 | 580 lm/m | 58 lm/W | 50 mm | 15 m |
| — | — | Red | — | 244 lm/m | 24.4 lm/W | 50 mm | 22 m |
| — | — | Green | — | 558 lm/m | 55.8 lm/W | 50 mm | 14 m |
| — | — | Blue | — | 117 lm/m | 11.7 lm/W | 50 mm | 15 m |
| — | — | Yellow | — | 180 lm/m | 18 lm/W | 50 mm | 21 m |
| — | — | Orange | — | 216 lm/m | 21.6 lm/W | 50 mm | 20 m |
| — | — | Pink | — | 473 lm/m | 47.3 lm/W | 50 mm | 15 m |

### NS-S1617V24-CCx-B — 15 W/m — CC

Max ambient: 35 °C · Outputs: White 1800K–6500K, 3 fixed colors

| Nominal CCT | SDCM | Fixed Color | CRI Grade | Lumen Per Meter | Efficacy | Cut Length | Max Run Length |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1800K (+100/−100 K) | — | — | CRI ≥90 | 575 lm/m | 38.3 lm/W | 50 mm | 12 m |
| 2100K (+150/−150 K) | — | — | CRI ≥90 | 640 lm/m | 42.7 lm/W | 50 mm | 12 m |
| 2400K (+150/−150 K) | — | — | CRI ≥90 | 710 lm/m | 47.4 lm/W | 50 mm | 12 m |
| 2700K | 3 SDCM | — | CRI ≥90 | 763 lm/m | 50.8 lm/W | 50 mm | 12 m |
| 3000K | 3 SDCM | — | CRI ≥90 | 789 lm/m | 52.6 lm/W | 50 mm | 12 m |
| 3500K | 3 SDCM | — | CRI ≥90 | 810 lm/m | 54 lm/W | 50 mm | 12 m |
| 4000K | 3 SDCM | — | CRI ≥90 | 822 lm/m | 54.8 lm/W | 50 mm | 12 m |
| 5000K | 4 SDCM | — | CRI ≥90 | 846 lm/m | 56.4 lm/W | 50 mm | 12 m |
| 6500K | 5 SDCM | — | CRI ≥90 | 831 lm/m | 55.4 lm/W | 50 mm | 12 m |
| — | — | Green | — | 720 lm/m | 48 lm/W | 50 mm | 9 m |
| — | — | Blue | — | 165 lm/m | 11 lm/W | 50 mm | 12 m |
| — | — | Pink | — | 684 lm/m | 45.6 lm/W | 50 mm | 12 m |

### NS-S1617V24-Ca-B — 11 W/m — CV

Max ambient: — · Outputs: White 2700K–6500K

| Output State | Nominal CCT | CRI Grade | Power Draw Per Meter | Lumen Per Meter | Efficacy | Cut Length | Max Run Length |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Single channel | 2700K (+150/−150 K) | CRI ≥90 | 10 W/m | 660 lm/m | 66 lm/W | 71.4 mm | 5 m |
| Single channel | 6500K (+500/−500 K) | CRI ≥90 | 10 W/m | 709 lm/m | 70.9 lm/W | 71.4 mm | 5 m |
| Full output | — | CRI ≥90 | 11 W/m | 789 lm/m | 71.7 lm/W | 71.4 mm | 5 m |

### NS-S1617V24-Crgb-B — 10 W/m — CV

Max ambient: 45 °C · Outputs: 3 fixed colors, RGB

| Output State | Fixed Color | Power Draw Per Meter | Lumen Per Meter | Efficacy | Cut Length | Max Run Length |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Single channel | Red | 3.3 W/m | 61 lm/m | 18.6 lm/W | 83.3 mm | 5 m |
| Single channel | Green | 3.3 W/m | 227 lm/m | 68.7 lm/W | 83.3 mm | 5 m |
| Single channel | Blue | 3.3 W/m | 38 lm/m | 11.5 lm/W | 83.3 mm | 5 m |
| Full output | — | 10 W/m | 329 lm/m | 32.9 lm/W | 83.3 mm | 5 m |

### NS-S1617V24-Crgbwx-B — 15 W/m — CV

Max ambient: 35 °C · Outputs: White 2700K–6500K, 3 fixed colors, RGBW

| Output State | Nominal CCT | Fixed Color | CRI Grade | Power Draw Per Meter | Lumen Per Meter | Efficacy | Cut Length | Max Run Length |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Single channel | — | Red | — | 3.7 W/m | 70 lm/m | 18.7 lm/W | 83.3 mm | 5 m |
| Single channel | — | Green | — | 3.7 W/m | 267 lm/m | 71.3 lm/W | 83.3 mm | 5 m |
| Single channel | — | Blue | — | 3.7 W/m | 49 lm/m | 13 lm/W | 83.3 mm | 5 m |
| Single channel | 2700K (+150/−150 K) | — | CRI ≥90 | 3.7 W/m | 227 lm/m | 60.6 lm/W | 83.3 mm | 5 m |
| Full output | White channel: 2700K | — | — | 15 W/m | 635 lm/m | 42.3 lm/W | 83.3 mm | 5 m |
| Single channel | 3000K (+150/−150 K) | — | CRI ≥90 | 3.7 W/m | 234 lm/m | 62.4 lm/W | 83.3 mm | 5 m |
| Full output | White channel: 3000K | — | — | 15 W/m | 644 lm/m | 42.9 lm/W | 83.3 mm | 5 m |
| Single channel | 4000K (+400/−200 K) | — | CRI ≥90 | 3.7 W/m | 244 lm/m | 65 lm/W | 83.3 mm | 5 m |
| Full output | White channel: 4000K | — | — | 15 W/m | 660 lm/m | 44 lm/W | 83.3 mm | 5 m |
| Single channel | 6500K (+500/−500 K) | — | CRI ≥90 | 3.7 W/m | 248 lm/m | 66 lm/W | 83.3 mm | 5 m |
| Full output | White channel: 6500K | — | — | 15 W/m | 665 lm/m | 44.3 lm/W | 83.3 mm | 5 m |

### NS-S1617V24-Crgbwx-UCS512CL-8P-B — 15 W/m — DMX512

Max ambient: 35 °C · Outputs: White 4000K, 3 fixed colors, RGBW

| Output State | Nominal CCT | Fixed Color | CRI Grade | Power Draw Per Meter | Lumen Per Meter | Efficacy | Cut Length | Max Run Length | Pixel Density | Pixel Chipset |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Single channel | — | Red | — | 5 W/m | 60 lm/m | 12 lm/W | 125 mm | 5 m | 8 px/m | UCS512C1L |
| Single channel | — | Green | — | 5 W/m | 191 lm/m | 38.1 lm/W | 125 mm | 5 m | 8 px/m | UCS512C1L |
| Single channel | — | Blue | — | 5 W/m | 38 lm/m | 7.6 lm/W | 125 mm | 5 m | 8 px/m | UCS512C1L |
| Single channel | 4000K (+400/−200 K) | — | CRI ≥80 | 5 W/m | 161 lm/m | 32.2 lm/W | 125 mm | 5 m | 8 px/m | UCS512C1L |
| Full output | White channel: 4000K | — | — | 15 W/m | 456 lm/m | 30.4 lm/W | 125 mm | 5 m | 8 px/m | UCS512C1L |

## Downloads

- **Specification Sheet** (PDF · 6.2 MB) — [Download](https://media.ledyi.com/silicone-neon-ns-s1617-specification_8cb0364130948324ff5ad1134b02fdbc2bb831e3ffdac95ac1dc8a7f324b0026.pdf)
- **NS-S1617 Integrating Sphere Test Report** (ZIP · 2.2 MB) — [Request download](https://ledyi.com/download-request?product=ns-s1617&document=kew0bvyhrjfg4jwdwunu4aqf) (Leave your contact details to receive this file by email.)
- **NS-S1617 IES Photometric Files** (ZIP · 19.3 MB) — [Request download](https://ledyi.com/download-request?product=ns-s1617&document=lbxxsiorr7i3s27vhbdgi3vc) (Leave your contact details to receive this file by email.)

## Related Products

- [NS-T2020](https://ledyi.com/products/ns-t2020) — Top-bend IP67 silicone LED neon flex in a 20 mm by 20 mm cross section.
- [NS-R16](https://ledyi.com/products/ns-r16) — Round-profile top-bend IP67 silicone LED neon flex with a 16 mm by 15.5 mm cross section.
- [NS-S0408](https://ledyi.com/products/ns-s0408) — Ultra-slim 4 mm side-bend IP65 silicone neon flex with a uniform, shadow-free illuminated surface.
