---
canonical: https://ledyi.com/products/ns-s1220
last_updated: 2026-08-13T06:35:35.727Z
data_url: https://ledyi.com/products/ns-s1220.json
quote_url: https://ledyi.com/request-a-quote?product=ns-s1220
---

# NS-S1220

[Home](https://ledyi.com/) › [LED Neon Flex](https://ledyi.com/led-neon-flex) › NS-S1220

Side-bend IP67 silicone neon flex with resistance to corrosive gases and fire in a 12 mm by 20 mm profile.

Series: [Side Bend Neon](https://ledyi.com/series/side-bend-neon)

## Overview

NS-S1220 is a side-bend silicone LED neon flex profile with a 12 mm by 20 mm cross section, DC 24 V input, and published single-color, free-cut, tunable-white, RGB, RGBW, and DMX512 configurations. Its integrated-extrusion Dow SILASTIC ET-7021 silicone housing provides high transparency and strength, while the optical structure produces a uniform, shadow-free surface. The IP67 housing resists salt solution, acids, alkalis, corrosive gases, fire, and UV.

## Specifications

| Specification | Value |
| --- | --- |
| Bend Direction | Side Bend |
| IP Rating | IP67 |
| Material | Silicone |
| Housing Color | Milky White |
| Color Temperature | 1800K · 2100K · 2400K · 2700K · 3000K · 3500K · 4000K · 5000K · 6500K |
| Fixed Colors | Red · Green · Blue · Yellow · Orange · Pink |
| Input Voltage | DC 24 V |
| Cross Section Width | 12 mm |
| Cross Section Height | 20 mm |
| Power Options | 5–15 W/m |
| Min Bend Diameter | 150 mm |
| Max Run Length | 5–35 m (configuration-specific) |
| Min Operating Temp | -25 °C |
| Warranty Years | 5 years |

This is the combined color list — not every configuration offers all of them. See the tables below for what each one supports.

## Ordering Information

| # | Ordering Code | Input | Power | Drive | Protocol | Outputs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NS-S1220V24-Cx-B | DC 24 V | 5 W/m | CV | — | White 1800K–6500K, 6 fixed colors |
| 2 | NS-S1220V24-Cx-B | DC 24 V | 10 W/m | CV | — | White 1800K–6500K, 6 fixed colors |
| 3 | NS-S1220V24-Cx-B | DC 24 V | 15 W/m | CV | — | White 1800K–6500K, 6 fixed colors |
| 4 | NS-S1220V24-CCx-B | DC 24 V | 5 W/m | CC | — | White 1800K–6500K, 6 fixed colors |
| 5 | NS-S1220V24-CCx-B | DC 24 V | 10 W/m | CC | — | White 1800K–6500K, 6 fixed colors |
| 6 | NS-S1220V24-CCx-B | DC 24 V | 15 W/m | CC | — | White 1800K–6500K, 3 fixed colors |
| 7 | NS-S1220V24MINI-Cx-B | DC 24 V | 10 W/m | CV | — | White 1800K–6500K |
| 8 | NS-S1220V24-Ca-B | DC 24 V | 11 W/m | CV | — | White 2700K–6500K |
| 9 | NS-S1220V24-Crgb-B | DC 24 V | 10 W/m | CV | — | 3 fixed colors, RGB |
| 10 | NS-S1220V24-CCrgb-B | DC 24 V | 11 W/m | CC | — | 3 fixed colors, RGB |
| 11 | NS-S1220V24-Crgbwx-UCS512C1L-8P-B | DC 24 V | 15 W/m | — | DMX512 | White 4000K, 3 fixed colors, RGBW |
| 12 | NS-S1220V24-Crgbwx-B | DC 24 V | 15 W/m | CV | — | White 2700K–6500K, 3 fixed colors, RGBW |
| 13 | NS-S1220V24-CCrgbwx-B | DC 24 V | 15 W/m | CC | — | White 4000K, 3 fixed colors, RGBW |

Ordering codes are order templates — one code may cover several power variants. Each configuration below is one sellable combination.

## Photometric Data

### NS-S1220V24-Cx-B — 5 W/m — CV

Max ambient: 55 °C · Outputs: White 1800K–6500K, 6 fixed colors

| Nominal CCT | SDCM | Fixed Color | CRI Grade | Lumen Per Meter | Efficacy | Cut Length | Max Run Length |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1800K (+150/−150 K) | — | — | CRI ≥90 | 241 lm/m | 48.2 lm/W | 50 mm | 10 m |
| 2100K (+150/−150 K) | — | — | CRI ≥90 | 274 lm/m | 54.8 lm/W | 50 mm | 10 m |
| 2400K (+150/−150 K) | — | — | CRI ≥90 | 300 lm/m | 60 lm/W | 50 mm | 10 m |
| 2700K | 3 SDCM | — | CRI ≥90 | 313 lm/m | 62.7 lm/W | 50 mm | 10 m |
| 3000K | 3 SDCM | — | CRI ≥90 | 324 lm/m | 64.7 lm/W | 50 mm | 10 m |
| 3500K | 3 SDCM | — | CRI ≥90 | 306 lm/m | 61.2 lm/W | 50 mm | 10 m |
| 4000K | 3 SDCM | — | CRI ≥90 | 313 lm/m | 62.6 lm/W | 50 mm | 10 m |
| 5000K | 4 SDCM | — | CRI ≥90 | 320 lm/m | 64 lm/W | 50 mm | 10 m |
| 6500K | 5 SDCM | — | CRI ≥90 | 319 lm/m | 63.7 lm/W | 50 mm | 10 m |
| — | — | Red | — | 134 lm/m | 26.7 lm/W | 50 mm | 15 m |
| — | — | Green | — | 362 lm/m | 72.3 lm/W | 50 mm | 12 m |
| — | — | Blue | — | 62 lm/m | 12.4 lm/W | 50 mm | 8 m |
| — | — | Yellow | — | 98 lm/m | 19.6 lm/W | 50 mm | 13 m |
| — | — | Orange | — | 115 lm/m | 20.1 lm/W | 50 mm | 13 m |
| — | — | Pink | — | 279 lm/m | 55.8 lm/W | 50 mm | 10 m |

### NS-S1220V24-Cx-B — 10 W/m — CV

Max ambient: 45 °C · Outputs: White 1800K–6500K, 6 fixed colors

| Nominal CCT | SDCM | Fixed Color | CRI Grade | Lumen Per Meter | Efficacy | Cut Length | Max Run Length |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1800K (+150/−150 K) | — | — | CRI ≥90 | 459 lm/m | 45.9 lm/W | 50 mm | 7 m |
| 2100K (+150/−150 K) | — | — | CRI ≥90 | 522 lm/m | 52.2 lm/W | 50 mm | 7 m |
| 2400K (+150/−150 K) | — | — | CRI ≥90 | 574 lm/m | 57.4 lm/W | 50 mm | 7 m |
| 2700K | 3 SDCM | — | CRI ≥90 | 597 lm/m | 59.7 lm/W | 50 mm | 7 m |
| 3000K | 3 SDCM | — | CRI ≥90 | 618 lm/m | 61.8 lm/W | 50 mm | 7 m |
| 3500K | 3 SDCM | — | CRI ≥90 | 583 lm/m | 58.3 lm/W | 50 mm | 7 m |
| 4000K | 3 SDCM | — | CRI ≥90 | 603 lm/m | 60.3 lm/W | 50 mm | 7 m |
| 5000K | 4 SDCM | — | CRI ≥90 | 615 lm/m | 61.5 lm/W | 50 mm | 7 m |
| 6500K | 5 SDCM | — | CRI ≥90 | 614 lm/m | 61.4 lm/W | 50 mm | 7 m |
| — | — | Red | — | 268 lm/m | 26.8 lm/W | 50 mm | 9 m |
| — | — | Green | — | 601 lm/m | 60.1 lm/W | 50 mm | 9 m |
| — | — | Blue | — | 118 lm/m | 11.8 lm/W | 50 mm | 6 m |
| — | — | Yellow | — | 201 lm/m | 20.1 lm/W | 50 mm | 8 m |
| — | — | Orange | — | 250 lm/m | 25 lm/W | 50 mm | 9 m |
| — | — | Pink | — | 536 lm/m | 53.6 lm/W | 50 mm | 6 m |

### NS-S1220V24-Cx-B — 15 W/m — CV

Max ambient: 35 °C · Outputs: White 1800K–6500K, 6 fixed colors

| Nominal CCT | SDCM | Fixed Color | CRI Grade | Lumen Per Meter | Efficacy | Cut Length | Max Run Length |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1800K (+150/−150 K) | — | — | CRI ≥90 | 657 lm/m | 43.8 lm/W | 50 mm | 5 m |
| 2100K (+150/−150 K) | — | — | CRI ≥90 | 747 lm/m | 49.8 lm/W | 50 mm | 5 m |
| 2400K (+150/−150 K) | — | — | CRI ≥90 | 828 lm/m | 55.2 lm/W | 50 mm | 5 m |
| 2700K | 3 SDCM | — | CRI ≥90 | 854 lm/m | 56.9 lm/W | 50 mm | 5 m |
| 3000K | 3 SDCM | — | CRI ≥90 | 892 lm/m | 59.5 lm/W | 50 mm | 5 m |
| 3500K | 3 SDCM | — | CRI ≥90 | 834 lm/m | 55.6 lm/W | 50 mm | 5 m |
| 4000K | 3 SDCM | — | CRI ≥90 | 876 lm/m | 58.4 lm/W | 50 mm | 5 m |
| 5000K | 4 SDCM | — | CRI ≥90 | 891 lm/m | 59.4 lm/W | 50 mm | 5 m |
| 6500K | 5 SDCM | — | CRI ≥90 | 891 lm/m | 59.4 lm/W | 50 mm | 5 m |
| — | — | Red | — | 395 lm/m | 26.3 lm/W | 50 mm | 7 m |
| — | — | Green | — | 776 lm/m | 51.7 lm/W | 50 mm | 7 m |
| — | — | Blue | — | 164 lm/m | 10.9 lm/W | 50 mm | 5 m |
| — | — | Yellow | — | 287 lm/m | 19.1 lm/W | 50 mm | 7 m |
| — | — | Orange | — | 357 lm/m | 23.8 lm/W | 50 mm | 7 m |
| — | — | Pink | — | 776 lm/m | 51.7 lm/W | 50 mm | 5 m |

### NS-S1220V24-CCx-B — 5 W/m — CC

Max ambient: 55 °C · Outputs: White 1800K–6500K, 6 fixed colors

| Nominal CCT | SDCM | Fixed Color | CRI Grade | Lumen Per Meter | Efficacy | Cut Length | Max Run Length |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1800K (+150/−150 K) | — | — | CRI ≥90 | 206 lm/m | 41.3 lm/W | 50 mm | 27 m |
| 2100K (+150/−150 K) | — | — | CRI ≥90 | 235 lm/m | 47 lm/W | 50 mm | 27 m |
| 2400K (+150/−150 K) | — | — | CRI ≥90 | 257 lm/m | 51.4 lm/W | 50 mm | 27 m |
| 2700K | 3 SDCM | — | CRI ≥90 | 269 lm/m | 53.7 lm/W | 50 mm | 27 m |
| 3000K | 3 SDCM | — | CRI ≥90 | 277 lm/m | 55.5 lm/W | 50 mm | 27 m |
| 3500K | 3 SDCM | — | CRI ≥90 | 262 lm/m | 52.5 lm/W | 50 mm | 27 m |
| 4000K | 3 SDCM | — | CRI ≥90 | 268 lm/m | 53.6 lm/W | 50 mm | 27 m |
| 5000K | 4 SDCM | — | CRI ≥90 | 274 lm/m | 54.9 lm/W | 50 mm | 27 m |
| 6500K | 5 SDCM | — | CRI ≥90 | 273 lm/m | 54.6 lm/W | 50 mm | 27 m |
| — | — | Red | — | 115 lm/m | 22.9 lm/W | 50 mm | 35 m |
| — | — | Green | — | 310 lm/m | 62 lm/W | 50 mm | 27 m |
| — | — | Blue | — | 53 lm/m | 10.7 lm/W | 50 mm | 27 m |
| — | — | Yellow | — | 84 lm/m | 16.8 lm/W | 50 mm | 35 m |
| — | — | Orange | — | 86 lm/m | 17.2 lm/W | 50 mm | 35 m |
| — | — | Pink | — | 239 lm/m | 47.9 lm/W | 50 mm | 27 m |

### NS-S1220V24-CCx-B — 10 W/m — CC

Max ambient: 45 °C · Outputs: White 1800K–6500K, 6 fixed colors

| Nominal CCT | SDCM | Fixed Color | CRI Grade | Lumen Per Meter | Efficacy | Cut Length | Max Run Length |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1800K (+150/−150 K) | — | — | CRI ≥90 | 393 lm/m | 39.3 lm/W | 50 mm | 18 m |
| 2100K (+150/−150 K) | — | — | CRI ≥90 | 447 lm/m | 44.7 lm/W | 50 mm | 18 m |
| 2400K (+150/−150 K) | — | — | CRI ≥90 | 492 lm/m | 49.2 lm/W | 50 mm | 18 m |
| 2700K | 3 SDCM | — | CRI ≥90 | 512 lm/m | 51.2 lm/W | 50 mm | 18 m |
| 3000K | 3 SDCM | — | CRI ≥90 | 530 lm/m | 53 lm/W | 50 mm | 18 m |
| 3500K | 3 SDCM | — | CRI ≥90 | 500 lm/m | 50 lm/W | 50 mm | 18 m |
| 4000K | 3 SDCM | — | CRI ≥90 | 517 lm/m | 51.7 lm/W | 50 mm | 18 m |
| 5000K | 4 SDCM | — | CRI ≥90 | 527 lm/m | 52.7 lm/W | 50 mm | 18 m |
| 6500K | 5 SDCM | — | CRI ≥90 | 526 lm/m | 52.6 lm/W | 50 mm | 18 m |
| — | — | Red | — | 230 lm/m | 23 lm/W | 50 mm | 18 m |
| — | — | Green | — | 515 lm/m | 51.5 lm/W | 50 mm | 16 m |
| — | — | Blue | — | 101 lm/m | 10.1 lm/W | 50 mm | 18 m |
| — | — | Yellow | — | 172 lm/m | 17.2 lm/W | 50 mm | 18 m |
| — | — | Orange | — | 214 lm/m | 21.4 lm/W | 50 mm | 18 m |
| — | — | Pink | — | 459 lm/m | 45.9 lm/W | 50 mm | 18 m |

### NS-S1220V24-CCx-B — 15 W/m — CC

Max ambient: 35 °C · Outputs: White 1800K–6500K, 3 fixed colors

| Nominal CCT | SDCM | Fixed Color | CRI Grade | Lumen Per Meter | Efficacy | Cut Length | Max Run Length |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1800K (+150/−150 K) | — | — | CRI ≥90 | 563 lm/m | 37.5 lm/W | 50 mm | 12 m |
| 2100K (+150/−150 K) | — | — | CRI ≥90 | 640 lm/m | 42.7 lm/W | 50 mm | 12 m |
| 2400K (+150/−150 K) | — | — | CRI ≥90 | 710 lm/m | 47.3 lm/W | 50 mm | 12 m |
| 2700K | 3 SDCM | — | CRI ≥90 | 732 lm/m | 48.8 lm/W | 50 mm | 12 m |
| 3000K | 3 SDCM | — | CRI ≥90 | 765 lm/m | 51 lm/W | 50 mm | 12 m |
| 3500K | 3 SDCM | — | CRI ≥90 | 715 lm/m | 47.7 lm/W | 50 mm | 12 m |
| 4000K | 3 SDCM | — | CRI ≥90 | 751 lm/m | 50.1 lm/W | 50 mm | 12 m |
| 5000K | 4 SDCM | — | CRI ≥90 | 764 lm/m | 50.9 lm/W | 50 mm | 12 m |
| 6500K | 5 SDCM | — | CRI ≥90 | 764 lm/m | 50.9 lm/W | 50 mm | 12 m |
| — | — | Green | — | 665 lm/m | 44.3 lm/W | 50 mm | 10 m |
| — | — | Blue | — | 141 lm/m | 9.4 lm/W | 50 mm | 12 m |
| — | — | Pink | — | 665 lm/m | 44.3 lm/W | 50 mm | 12 m |

### NS-S1220V24MINI-Cx-B — 10 W/m — CV

Max ambient: 45 °C · Outputs: White 1800K–6500K

| Nominal CCT | CRI Grade | Lumen Per Meter | Efficacy | Cut Length | Max Run Length |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1800K (+150/−150 K) | CRI ≥90 | 464 lm/m | 46.4 lm/W | 8.3 mm | 5 m |
| 2100K (+150/−150 K) | CRI ≥90 | 552 lm/m | 55.2 lm/W | 8.3 mm | 5 m |
| 2400K (+150/−150 K) | CRI ≥90 | 591 lm/m | 59.1 lm/W | 8.3 mm | 5 m |
| 2700K | CRI ≥90 | 615 lm/m | 61.5 lm/W | 8.3 mm | 5 m |
| 3000K | CRI ≥90 | 636 lm/m | 63.6 lm/W | 8.3 mm | 5 m |
| 3500K | CRI ≥90 | 650 lm/m | 65 lm/W | 8.3 mm | 5 m |
| 4000K | CRI ≥90 | 632 lm/m | 63.2 lm/W | 8.3 mm | 5 m |
| 5000K | CRI ≥90 | 641 lm/m | 64.1 lm/W | 8.3 mm | 5 m |
| 6500K | CRI ≥90 | 620 lm/m | 62 lm/W | 8.3 mm | 5 m |

### NS-S1220V24-Ca-B — 11 W/m — CV

Max ambient: — · Outputs: White 2700K–6500K

| Output State | Nominal CCT | CRI Grade | Power Draw Per Meter | Lumen Per Meter | Efficacy | Cut Length | Max Run Length |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Single channel | 2700K (+150/−150 K) | CRI ≥90 | 9.5 W/m | 516 lm/m | 54.3 lm/W | 71.4 mm | 5 m |
| Single channel | 6500K (+500/−500 K) | CRI ≥90 | 9.5 W/m | 521 lm/m | 54.8 lm/W | 71.4 mm | 5 m |
| Full output | — | CRI ≥90 | 11 W/m | 626 lm/m | 56.9 lm/W | 71.4 mm | 5 m |

### NS-S1220V24-Crgb-B — 10 W/m — CV

Max ambient: 45 °C · Outputs: 3 fixed colors, RGB

| Output State | Fixed Color | Power Draw Per Meter | Lumen Per Meter | Efficacy | Cut Length | Max Run Length |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Single channel | Red | 3.3 W/m | 56 lm/m | 16.9 lm/W | 83.3 mm | 5 m |
| Single channel | Green | 3.3 W/m | 180 lm/m | 54.5 lm/W | 83.3 mm | 5 m |
| Single channel | Blue | 3.3 W/m | 31 lm/m | 9.3 lm/W | 83.3 mm | 5 m |
| Full output | — | 10 W/m | 256 lm/m | 25.6 lm/W | 83.3 mm | 5 m |

### NS-S1220V24-CCrgb-B — 11 W/m — CC

Max ambient: — · Outputs: 3 fixed colors, RGB

| Output State | Fixed Color | Power Draw Per Meter | Lumen Per Meter | Efficacy | Cut Length | Max Run Length |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Single channel | Red | 3.6 W/m | 50 lm/m | 14 lm/W | 125 mm | 13 m |
| Single channel | Green | 3.6 W/m | 190 lm/m | 53 lm/W | 125 mm | 13 m |
| Single channel | Blue | 3.6 W/m | 32 lm/m | 9 lm/W | 125 mm | 13 m |
| Full output | — | 11 W/m | 273 lm/m | 25 lm/W | 125 mm | 13 m |

### NS-S1220V24-Crgbwx-UCS512C1L-8P-B — 15 W/m — DMX512

Max ambient: 35 °C · Outputs: White 4000K, 3 fixed colors, RGBW

| Output State | Nominal CCT | Fixed Color | CRI Grade | Power Draw Per Meter | Lumen Per Meter | Efficacy | Cut Length | Max Run Length | Pixel Density | Pixel Chipset |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Single channel | — | Red | — | 5 W/m | 37 lm/m | 7.4 lm/W | 125 mm | 7 m | 8 px/m | UCS512C1L |
| Single channel | — | Green | — | 5 W/m | 109 lm/m | 21.9 lm/W | 125 mm | 7 m | 8 px/m | UCS512C1L |
| Single channel | — | Blue | — | 5 W/m | 25 lm/m | 4.9 lm/W | 125 mm | 7 m | 8 px/m | UCS512C1L |
| Single channel | 4000K (+400/−200 K) | — | CRI ≥80 | 5 W/m | 121 lm/m | 24.1 lm/W | 125 mm | 7 m | 8 px/m | UCS512C1L |
| Full output | White channel: 4000K | — | — | 15 W/m | 291 lm/m | 19.4 lm/W | 125 mm | 7 m | 8 px/m | UCS512C1L |

### NS-S1220V24-Crgbwx-B — 15 W/m — CV

Max ambient: 35 °C · Outputs: White 2700K–6500K, 3 fixed colors, RGBW

| Output State | Nominal CCT | Fixed Color | CRI Grade | Power Draw Per Meter | Lumen Per Meter | Efficacy | Cut Length | Max Run Length |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Single channel | — | Red | — | 3.8 W/m | 65 lm/m | 17 lm/W | 83.3 mm | 5 m |
| Single channel | — | Green | — | 3.8 W/m | 229 lm/m | 61 lm/W | 83.3 mm | 5 m |
| Single channel | — | Blue | — | 3.8 W/m | 42 lm/m | 11 lm/W | 83.3 mm | 5 m |
| Single channel | 2700K (+150/−150 K) | — | CRI ≥90 | 3.8 W/m | 209 lm/m | 56 lm/W | 83.3 mm | 5 m |
| Full output | White channel: 2700K | — | — | 15 W/m | 548 lm/m | 37 lm/W | 83.3 mm | 5 m |
| Single channel | 3000K (+150/−150 K) | — | CRI ≥90 | 3.8 W/m | 219 lm/m | 58 lm/W | 83.3 mm | 5 m |
| Full output | White channel: 3000K | — | — | 15 W/m | 567 lm/m | 38 lm/W | 83.3 mm | 5 m |
| Single channel | 4000K (+400/−200 K) | — | CRI ≥90 | 3.8 W/m | 212 lm/m | 57 lm/W | 83.3 mm | 5 m |
| Full output | White channel: 4000K | — | — | 15 W/m | 558 lm/m | 37 lm/W | 83.3 mm | 5 m |
| Single channel | 6500K (+500/−500 K) | — | CRI ≥90 | 3.8 W/m | 213 lm/m | 57 lm/W | 83.3 mm | 5 m |
| Full output | White channel: 6500K | — | — | 15 W/m | 554 lm/m | 37 lm/W | 83.3 mm | 5 m |

### NS-S1220V24-CCrgbwx-B — 15 W/m — CC

Max ambient: 35 °C · Outputs: White 4000K, 3 fixed colors, RGBW

| Output State | Nominal CCT | Fixed Color | CRI Grade | Power Draw Per Meter | Lumen Per Meter | Efficacy | Cut Length | Max Run Length |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Single channel | — | Red | — | 3.6 W/m | 54 lm/m | 15 lm/W | 125 mm | 10 m |
| Single channel | — | Green | — | 3.6 W/m | 130 lm/m | 36 lm/W | 125 mm | 10 m |
| Single channel | — | Blue | — | 3.6 W/m | 35 lm/m | 10 lm/W | 125 mm | 10 m |
| Single channel | 4000K (+300/−300 K) | — | CRI ≥90 | 3.6 W/m | 156 lm/m | 43 lm/W | 125 mm | 10 m |
| Full output | White channel: 4000K | — | — | 15 W/m | 380 lm/m | 25 lm/W | 125 mm | 10 m |

## Downloads

- **Specification Sheet** (PDF · 4.5 MB) — [Download](https://media.ledyi.com/silicone-neon-ns-s1220-specification_d45a1ac9e85f45a79ba3cf48fa773122304d3909d4842ddc650a91b8e6833d0f.pdf)
- **NS-S1220 Integrating Sphere Test Report** (ZIP · 4.7 MB) — [Request download](https://ledyi.com/download-request?product=ns-s1220&document=gyu8me0ifutpvi428hx3o48j) (Leave your contact details to receive this file by email.)
- **NS-S1220 IES Photometric Files** (ZIP · 51.3 MB) — [Request download](https://ledyi.com/download-request?product=ns-s1220&document=xir6s4bxa7ay1ii7vzn9xtej) (Leave your contact details to receive this file by email.)

## Related Products

- [NS-T2020](https://ledyi.com/products/ns-t2020) — Top-bend IP67 silicone LED neon flex in a 20 mm by 20 mm cross section.
- [NS-R16](https://ledyi.com/products/ns-r16) — Round-profile top-bend IP67 silicone LED neon flex with a 16 mm by 15.5 mm cross section.
- [NS-S0408](https://ledyi.com/products/ns-s0408) — Ultra-slim 4 mm side-bend IP65 silicone neon flex with a uniform, shadow-free illuminated surface.
